政法学院2014年教师教学质量评价结果公示
发布时间: 2015-01-12 | 浏览次数: 941
各位老师:
现将我院2014年教师教学质量评价结果公示如下:
| 教号 | 任课教师 | 教师所在单位 | 学生评价分值 | 专家评价分值 | 学院评价分值 | 总评分 | 等级 | 备注 | 管理 |
2014年度 | 002111 | 蒋贤斌 | 政法学院 | 99 | 0 | 99 | 99 | 优秀 | | |
2014年度 | 002044 | 沈桥林 | 政法学院 | 99 | 0 | 99 | 99 | 优秀 | | |
2014年度 | 003511 | 王满生 | 政法学院 | 99 | 0 | 99 | 99 | 优秀 | | |
2014年度 | 000631 | 熊时升 | 政法学院 | 99 | 0 | 99 | 99 | 优秀 | 连续三年优秀 | |
2014年度 | 000608 | 李晓静 | 政法学院 | 98 | 0 | 99 | 98.3 | 优秀 | 连续三年优秀 | |
2014年度 | 003494 | 刘仁营 | 政法学院 | 98 | 0 | 99 | 98.3 | 优秀 | 连续三年优秀 | |
2014年度 | 003827 | 熊春泉 | 政法学院 | 98 | 0 | 99 | 98.3 | 优秀 | 连续三年优秀 | |
2014年度 | 003493 | 傅以君 | 政法学院 | 98 | 0 | 98 | 98 | 优秀 | | |
2014年度 | 001897 | 吴瑾菁 | 政法学院 | 98 | 0 | 98 | 98 | 优秀 | | |
2014年度 | 004501 | 吴小平 | 政法学院 | 98 | 0 | 98 | 98 | 优秀 | | |
2014年度 | 003825 | 吴郁琴 | 政法学院 | 98 | 0 | 98 | 98 | 优秀 | | |
2014年度 | 002190 | 洪萍 | 政法学院 | 97.66 | 0 | 98.66 | 97.96 | 优秀 | 连续三年优秀 | |
2014年度 | 002253 | 赖华林 | 政法学院 | 97.5 | 0 | 98.5 | 97.8 | 优秀 | 连续三年优秀 | |
2014年度 | 002237 | 王卫红 | 政法学院 | 97.66 | 0 | 97.66 | 97.66 | 优秀 | | |
2014年度 | 004333 | 郑争文 | 政法学院 | 97.66 | 0 | 97.66 | 97.66 | 优秀 | | |
2014年度 | 001213 | 卓瑛 | 政法学院 | 97.33 | 0 | 98.33 | 97.63 | 优秀 | 连续三年优秀 | |
2014年度 | 004881 | 康凤云 | 政法学院 | 97.5 | 0 | 97.5 | 97.5 | 优秀 | | |
2014年度 | 003785 | 彭坚 | 政法学院 | 97.33 | 0 | 97.33 | 97.33 | 优秀 | | |
2014年度 | 002165 | 肖华平 | 政法学院 | 97.33 | 0 | 97.33 | 97.33 | 优秀 | | |
2014年度 | 000646 | 李丕洋 | 政法学院 | 97 | 0 | 98 | 97.3 | 优秀 | 连续三年优秀 | |
2014年度 | 002251 | 吴义太 | 政法学院 | 97 | 0 | 98 | 97.3 | 优秀 | 连续三年优秀 | |
2014年度 | 000635 | 孙菊如 | 政法学院 | 96.25 | 0 | 99 | 97.075 | 优秀 | | |
2014年度 | 002753 | 韩桥生 | 政法学院 | 97 | 0 | 97 | 97 | 良好 | 顺延为优秀 | |
2014年度 | 004002 | 刘剑锋 | 政法学院 | 97 | 0 | 97 | 97 | 良好 | 顺延为优秀 | |
2014年度 | 004008 | 刘勇刚 | 政法学院 | 97 | 0 | 97 | 97 | 良好 | 顺延为优秀 | |
2014年度 | 001187 | 孟范昆 | 政法学院 | 97 | 0 | 97 | 97 | 良好 | 顺延为优秀 | |
2014年度 | 000637 | 彭隆辉 | 政法学院 | 97 | 0 | 97 | 97 | 良好 | 顺延为优秀 | |
2014年度 | 004619 | 漆思剑 | 政法学院 | 97 | 0 | 97 | 97 | 良好 | 顺延为优秀 | |
2014年度 | 001188 | 王员 | 政法学院 | 97 | 0 | 97 | 97 | 良好 | 顺延为优秀 | |
2014年度 | 001196 | 肖平铭 | 政法学院 | 97 | 0 | 97 | 97 | 良好 | 顺延为优秀 | |
2014年度 | 003887 | 徐春林 | 政法学院 | 97 | 0 | 97 | 97 | 良好 | 顺延为优秀 | |
2014年度 | 004759 | 胡传顺 | 政法学院 | 96.66 | 0 | 96.66 | 96.66 | 良好 | | |
2014年度 | 001214 | 邓文平 | 政法学院 | 96.5 | 0 | 96.5 | 96.5 | 良好 | | |
2014年度 | 003610 | 冯琳 | 政法学院 | 96.5 | 0 | 96.5 | 96.5 | 良好 | | |
2014年度 | 003563 | 彭升庭 | 政法学院 | 96.5 | 0 | 96.5 | 96.5 | 良好 | | |
2014年度 | 002569 | 邓美英 | 政法学院 | 96 | 0 | 97.5 | 96.45 | 良好 | | |
2014年度 | 002163 | 万海峰 | 政法学院 | 96.33 | 0 | 96.33 | 96.33 | 良好 | | |
2014年度 | 003786 | 肖赣蘋 | 政法学院 | 96.33 | 0 | 96.33 | 96.33 | 良好 | | |
2014年度 | 004320 | 郑娟 | 政法学院 | 96.33 | 0 | 96.33 | 96.33 | 良好 | | |
2014年度 | 003248 | 蒋九愚 | 政法学院 | 96 | 0 | 97 | 96.3 | 良好 | | |
2014年度 | 003974 | 李才义 | 政法学院 | 96 | 0 | 97 | 96.3 | 良好 | | |
2014年度 | 001945 | 颜三忠 | 政法学院 | 96 | 0 | 97 | 96.3 | 良好 | | |
2014年度 | 000629 | 胡宜 | 政法学院 | 96.25 | 0 | 96.25 | 96.25 | 良好 | | |
2014年度 | 002164 | 李建斌 | 政法学院 | 95.8 | 0 | 96.8 | 96.1 | 良好 | | |
2014年度 | 004059 | 姜晓川 | 政法学院 | 96 | 0 | 96 | 96 | 良好 | | |
2014年度 | 003782 | 蓝春娣 | 政法学院 | 96 | 0 | 96 | 96 | 良好 | | |
2014年度 | 004775 | 刘君 | 政法学院 | 96 | 0 | 96 | 96 | 良好 | | |
2014年度 | 002370 | 聂平平 | 政法学院 | 96 | 0 | 96 | 96 | 良好 | | |
2014年度 | 002148 | 吴红英 | 政法学院 | 96 | 0 | 96 | 96 | 良好 | | |
2014年度 | 004042 | 曾勇 | 政法学院 | 96 | 0 | 96 | 96 | 良好 | | |
2014年度 | 002260 | 张朝蓉 | 政法学院 | 96 | 0 | 96 | 96 | 良好 | | |
2014年度 | 002072 | 左功叶 | 政法学院 | 96 | 0 | 96 | 96 | 良好 | | |
2014年度 | 001206 | 陈谨祥 | 政法学院 | 95.66 | 0 | 96.66 | 95.96 | 良好 | | |
2014年度 | 001205 | 徐彤宇 | 政法学院 | 95.75 | 0 | 95.75 | 95.75 | 良好 | | |
2014年度 | 004700 | 黄天娥 | 政法学院 | 95.66 | 0 | 95.66 | 95.66 | 良好 | | |
2014年度 | 004037 | 孔祥田 | 政法学院 | 95.5 | 0 | 95.5 | 95.5 | 良好 | | |
2014年度 | 004643 | 骆江玲 | 政法学院 | 95.5 | 0 | 95.5 | 95.5 | 良好 | | |
2014年度 | 004306 | 漆丹 | 政法学院 | 95.5 | 0 | 95.5 | 95.5 | 良好 | | |
2014年度 | 001873 | 徐秋花 | 政法学院 | 95.5 | 0 | 95.5 | 95.5 | 良好 | | |
2014年度 | 001193 | 周琴 | 政法学院 | 95.33 | 0 | 95.33 | 95.33 | 良好 | | |
2014年度 | 003434 | 邓庆平 | 政法学院 | 95 | 0 | 95 | 95 | 良好 | | |
2014年度 | 003789 | 雷涛 | 政法学院 | 95 | 0 | 95 | 95 | 良好 | | |
2014年度 | 003178 | 李寒 | 政法学院 | 95 | 0 | 95 | 95 | 良好 | | |
2014年度 | 004646 | 罗金寿 | 政法学院 | 95 | 0 | 95 | 95 | 良好 | | |
2014年度 | 003488 | 聂爱云 | 政法学院 | 95 | 0 | 95 | 95 | 良好 | | |
2014年度 | 002435 | 王玲玲 | 政法学院 | 95 | 0 | 95 | 95 | 良好 | | |
2014年度 | 000619 | 吴仁平 | 政法学院 | 95 | 0 | 95 | 95 | 良好 | | |
2014年度 | 002166 | 严桦 | 政法学院 | 95 | 0 | 95 | 95 | 良好 | | |
2014年度 | 003243 | 易燕明 | 政法学院 | 95 | 0 | 95 | 95 | 良好 | | |
2014年度 | 003208 | 曾绍东 | 政法学院 | 95 | 0 | 95 | 95 | 良好 | | |
2014年度 | 001393 | 张晓芜 | 政法学院 | 95 | 0 | 95 | 95 | 良好 | | |
2014年度 | 003514 | 郑双胜 | 政法学院 | 95 | 0 | 95 | 95 | 良好 | | |
2014年度 | 000618 | 宗志翔 | 政法学院 | 95 | 0 | 95 | 95 | 良好 | | |
2014年度 | 003207 | 淦家辉 | 政法学院 | 94.5 | 0 | 95.5 | 94.8 | 良好 | | |
2014年度 | 003417 | 王章华 | 政法学院 | 94.8 | 0 | 94.8 | 94.8 | 良好 | | |
2014年度 | 004061 | 潘华 | 政法学院 | 94.75 | 0 | 94.75 | 94.75 | 良好 | | |
2014年度 | 003807 | 高红娟 | 政法学院 | 94.66 | 0 | 94.66 | 94.66 | 良好 | | |
2014年度 | 002021 | 毛韵 | 政法学院 | 94.66 | 0 | 94.66 | 94.66 | 良好 | | |
2014年度 | 001207 | 赖亦明 | 政法学院 | 94.5 | 0 | 94.5 | 94.5 | 良好 | | |
2014年度 | 002285 | 邱显平 | 政法学院 | 94.5 | 0 | 94.5 | 94.5 | 良好 | | |
2014年度 | 004918 | 尤琳 | 政法学院 | 94.5 | 0 | 94.5 | 94.5 | 良好 | | |
2014年度 | 004416 | 冯小林 | 政法学院 | 94.33 | 0 | 94.33 | 94.33 | 良好 | | |
2014年度 | 004652 | 张以标 | 政法学院 | 94.33 | 0 | 94.33 | 94.33 | 良好 | | |
2014年度 | 004510 | 廖建新 | 政法学院 | 94.2 | 0 | 94.2 | 94.2 | 良好 | | |
2014年度 | 003373 | 吴雪平 | 政法学院 | 94.2 | 0 | 94.2 | 94.2 | 良好 | | |
2014年度 | 003779 | 杜万阳 | 政法学院 | 94 | 0 | 94 | 94 | 良好 | | |
2014年度 | 001906 | 胡晔 | 政法学院 | 94 | 0 | 94 | 94 | 良好 | | |
2014年度 | 000995 | 彭薇 | 政法学院 | 94 | 0 | 94 | 94 | 良好 | | |
2014年度 | 003598 | 饶翠薇 | 政法学院 | 94 | 0 | 94 | 94 | 良好 | | |
2014年度 | 003877 | 邵晓秋 | 政法学院 | 94 | 0 | 94 | 94 | 良好 | | |
2014年度 | 003881 | 谢中和 | 政法学院 | 94 | 0 | 94 | 94 | 良好 | | |
2014年度 | 004599 | 杨辉 | 政法学院 | 93.75 | 0 | 93.75 | 93.75 | 合格 | | |
2014年度 | 003882 | 王小珍 | 政法学院 | 93.66 | 0 | 93.66 | 93.66 | 合格 | | |
2014年度 | 002389 | 李正兴 | 政法学院 | 93.5 | 0 | 93.5 | 93.5 | 合格 | | |
2014年度 | 003602 | 张宏卿 | 政法学院 | 93.5 | 0 | 93.5 | 93.5 | 合格 | | |
2014年度 | 003886 | 张水华 | 政法学院 | 93.5 | 0 | 93.5 | 93.5 | 合格 | | |
2014年度 | 001139 | 曹开华 | 政法学院 | 93 | 0 | 93 | 93 | 合格 | | |
2014年度 | 000614 | 郭凌 | 政法学院 | 93 | 0 | 93 | 93 | 合格 | | |
2014年度 | 003781 | 金燕 | 政法学院 | 93 | 0 | 93 | 93 | 合格 | | |
2014年度 | 002415 | 谭毅溪 | 政法学院 | 93 | 0 | 93 | 93 | 合格 | | |
2014年度 | 004774 | 张扩振 | 政法学院 | 93 | 0 | 93 | 93 | 合格 | | |
2014年度 | 004729 | 陈建国 | 政法学院 | 92.66 | 0 | 92.66 | 92.66 | 合格 | | |
2014年度 | 004707 | 王东明 | 政法学院 | 92.4 | 0 | 92.4 | 92.4 | 合格 | | |
2014年度 | 003530 | 王翔 | 政法学院 | 92 | 0 | 92 | 92 | 合格 | | |
2014年度 | 002933 | 王晓云 | 政法学院 | 92 | 0 | 92 | 92 | 合格 | | |
2014年度 | 004671 | 严文波 | 政法学院 | 92 | 0 | 92 | 92 | 合格 | | |
2014年度 | 002371 | 周成勇 | 政法学院 | 92 | 0 | 92 | 92 | 合格 | | |
2014年度 | 004647 | 查明辉 | 政法学院 | 90.66 | 0 | 93.66 | 91.56 | 合格 | | |
2014年度 | 004417 | 曹清华 | 政法学院 | 91.5 | 0 | 91.5 | 91.5 | 合格 | | |
2014年度 | 004560 | 袁初明 | 政法学院 | 90 | 0 | 90 | 90 | 合格 | | |
2014年度 | 004570 | 张泽忠 | 政法学院 | 79.33 | 0 | 79.33 | 79 | 合格 | | |
关于教师教学质量评价结果有以下几点说明:
一、学生评价分值(70%)为老师任课班级的学生在网上对该老师课堂教学各门课程打分的平均分;因学生网上评价打分结果是处于动态状态的,上表中“学生评价分值”的结果为截至1月9日晚学生网上评价打分的结果。
二、学院评价分值(30%)有两种情况:
1是不加分情况,不加分老师的学院评价分值为学生对该老师课堂教学各门课程的平均分(由教务处评分系统自动生成)。
2是加分情况,加分老师的学院评价分值由学院教学评价小组根据符合加分条件进行加分后,再加上学生对该老师课堂教学各门课程的平均分之和。以上表格中学院加分情况有二类:
(一)是教师主动申请加分情况,我院共有8位教师申请学院加分,经过审核,有3位老师符合加分条件,分别是:孙菊如加2.75分,邓美英加1.5分,查明辉加3分;
(二)是2012年和2013年教学质量评价结果均为“优秀”老师的加分情况,有以下14位老师2012年和2013年教学质量评价结果均为“优秀”,加1分:蒋九愚、洪萍、刘仁营、李才义、李建斌、李丕洋、熊春泉、淦家辉、吴义太、赖华林、颜三忠、卓瑛、陈谨祥、李晓静。熊时升老师2012年和2013年教学质量评价结果均为“优秀”,但是其本人放弃加分。
三、连续3年教学质量评价结果为“优秀”的9人(熊时升、李晓静、刘仁营、熊春泉、洪萍、赖华林、卓瑛、李丕洋、吴义太)不占学院优秀指标,由此“顺延优秀”也为9人(韩桥生、刘剑锋、刘勇刚、孟范昆、彭隆辉、漆思剑、王员、肖平铭、徐春林)。
如果老师们有什么意见请在明天(1月10日)之前,将意见通过OA发至彭隆辉、周利生、王员、熊时升的OA。特此公示。
政法学院
2014年1月9日
扫一扫手机查看