政法学院2015年教师教学质量评价结果公示
发布时间: 2016-01-07 | 浏览次数: 747
各位老师:
现将我院2015年教师教学质量评价结果公示如下:
年度 | 教号 | 任课教师 | 教师所在单位 | 学生评价分值 | 专家评价分值 | 学院评价分值 | 总评分 | 等级 | 备注 |
2015年度 | 4570 | 张泽忠 | 政法学院 | 99.5 | 0 | 99 | 99.35 | 优秀 | |
2015年度 | 1945 | 颜三忠 | 政法学院 | 99 | 0 | 99 | 99 | 优秀 | |
2015年度 | 4619 | 漆思剑 | 政法学院 | 98 | 0 | 98 | 98 | 优秀 | |
2015年度 | 618 | 宗志翔 | 政法学院 | 98 | 0 | 98 | 98 | 优秀 | |
2015年度 | 4008 | 刘勇刚 | 政法学院 | 97.5 | 0 | 99 | 97.95 | 优秀 | 连续三年优秀 |
2015年度 | 608 | 李晓静 | 政法学院 | 97.33 | 0 | 99 | 97.831 | 优秀 | 连续三年优秀 |
2015年度 | 2163 | 万海峰 | 政法学院 | 97.66 | 0 | 97.66 | 97.66 | 优秀 | |
2015年度 | 2190 | 洪萍 | 政法学院 | 97 | 0 | 99 | 97.6 | 优秀 | 连续三年优秀 |
2015年度 | 2251 | 吴义太 | 政法学院 | 97 | 0 | 99 | 97.6 | 优秀 | 连续三年优秀 |
2015年度 | 631 | 熊时升 | 政法学院 | 97 | 0 | 99 | 97.6 | 优秀 | 连续三年优秀 |
2015年度 | 2164 | 李建斌 | 政法学院 | 96.8 | 0 | 99 | 97.46 | 良好 | 顺延为优秀 |
2015年度 | 4775 | 刘君 | 政法学院 | 97.4 | 0 | 97.4 | 97.4 | 良好 | 顺延为优秀 |
2015年度 | 629 | 胡宜 | 政法学院 | 96.66 | 0 | 98.66 | 97.26 | 良好 | 顺延为优秀 |
2015年度 | 3563 | 彭升庭 | 政法学院 | 97 | 0 | 97.26 | 97.078 | 良好 | 顺延为优秀 |
2015年度 | 3511 | 王满生 | 政法学院 | 97 | 0 | 97.2 | 97.06 | 良好 | 顺延为优秀 |
2015年度 | 1206 | 陈谨祥 | 政法学院 | 97 | 0 | 97 | 97 | 良好 | |
2015年度 | 3248 | 蒋九愚 | 政法学院 | 97 | 0 | 97 | 97 | 良好 | |
2015年度 | 5040 | 王灵波 | 政法学院 | 97 | 0 | 97 | 97 | 良好 | |
2015年度 | 3786 | 肖赣蘋 | 政法学院 | 97 | 0 | 97 | 97 | 良好 | |
2015年度 | 4774 | 张扩振 | 政法学院 | 97 | 0 | 97 | 97 | 良好 | |
2015年度 | 2933 | 王晓云 | 政法学院 | 96.66 | 0 | 96.66 | 96.66 | 良好 | |
2015年度 | 2237 | 王卫红 | 政法学院 | 96.6 | 0 | 96.6 | 96.6 | 良好 | |
2015年度 | 4320 | 郑娟 | 政法学院 | 96.5 | 0 | 96.5 | 96.5 | 良好 | |
2015年度 | 3827 | 熊春泉 | 政法学院 | 96.33 | 0 | 96.33 | 96.33 | 良好 | |
2015年度 | 4652 | 张以标 | 政法学院 | 96.33 | 0 | 96.33 | 96.33 | 良好 | |
2015年度 | 3731 | 孙西勇 | 政法学院 | 96 | 0 | 96 | 96 | 良好 | |
2015年度 | 4501 | 吴小平 | 政法学院 | 96 | 0 | 96 | 96 | 良好 | |
2015年度 | 4599 | 杨辉 | 政法学院 | 96 | 0 | 96 | 96 | 良好 | |
2015年度 | 3514 | 郑双胜 | 政法学院 | 96 | 0 | 96 | 96 | 良好 | |
2015年度 | 4646 | 罗金寿 | 政法学院 | 95 | 0 | 95 | 95 | 良好 | |
2015年度 | 2415 | 谭毅溪 | 政法学院 | 95 | 0 | 95 | 95 | 良好 | |
2015年度 | 2371 | 周成勇 | 政法学院 | 95 | 0 | 95 | 95 | 良好 | |
2015年度 | 4700 | 黄天娥 | 政法学院 | 94.66 | 0 | 94.66 | 94.66 | 良好 | |
2015年度 | 4037 | 孔祥田 | 政法学院 | 94.66 | 0 | 94.66 | 94.66 | 良好 | |
2015年度 | 4416 | 冯小林 | 政法学院 | 94.42 | 0 | 94.42 | 94.42 | 良好 | |
2015年度 | 1193 | 周琴 | 政法学院 | 94.33 | 0 | 94.43 | 94.36 | 良好 | |
2015年度 | 3488 | 聂爱云 | 政法学院 | 94.33 | 0 | 94.33 | 94.33 | 良好 | |
2015年度 | 5073 | 陈思琴 | 政法学院 | 94 | 0 | 94 | 94 | 良好 | |
2015年度 | 4306 | 漆丹 | 政法学院 | 94 | 0 | 94 | 94 | 良好 | |
2015年度 | 2044 | 沈桥林 | 政法学院 | 94 | 0 | 94 | 94 | 良好 | |
2015年度 | 3208 | 曾绍东 | 政法学院 | 93.66 | 0 | 93.66 | 93.66 | 合格 | |
2015年度 | 3530 | 王翔 | 政法学院 | 92.75 | 0 | 93.75 | 93.05 | 合格 | |
2015年度 | 3373 | 吴雪平 | 政法学院 | 92.5 | 0 | 92.5 | 92.5 | 合格 | |
2015年度 | 3881 | 谢中和 | 政法学院 | 91.5 | 0 | 91.5 | 91.5 | 合格 | |
2015年度 | 1393 | 张晓芜 | 政法学院 | 91 | 0 | 91 | 91 | 合格 | |
2015年度 | 3783 | 刘庆玉 | 政法学院 | 90 | 0 | 90 | 90 | 合格 | |
2015年度 | 4707 | 王东明 | 政法学院 | 90 | 0 | 90 | 90 | 合格 | |
2015政法学院本科教学质量评定及加分说明:由于马克思主义学院要求单独进行本科教学质量评定,故2015本科教学质量评定由两个学院各自分别进行。政法学院本科教学评价加分仅针对2015年符合加分条件的老师,2015年之前的情况一概不加。
1、依据政法学院2014年教学评价方案(1)学生评价占70%;(2)学院评价占30%;
A、如无加、减分,学院评价分等同学生分,然后再乘30%;
B、有加、减分的情况,学院评价分在学生评价分的基础上加分(加分后总分不超过99分)然后再乘30%。
A、如无加、减分,学院评价分等同学生分,然后再乘30%;
B、有加、减分的情况,学院评价分在学生评价分的基础上加分(加分后总分不超过99分)然后再乘30%。
2、根据本人申请、评价方案认定符合加分条件的人员为:
1) 洪萍2015年校教改课题0.5分,2015年校级教学成果(主编教材1本)0.5分,共加1分;
2) 王翔2015年参与教学软、硬件建设加1分;
3) 王满生、李建斌、彭升庭获2015年"十佳百优"的"百优",按校级教学 比赛二等奖各加0.2分;
4) 2013、2014年连续两年教学质量获优的有以下5名老师:吴义太、李晓静、刘勇刚、洪萍、熊时升,2015年本科教育质量评价分别加2分;
2) 王翔2015年参与教学软、硬件建设加1分;
3) 王满生、李建斌、彭升庭获2015年"十佳百优"的"百优",按校级教学 比赛二等奖各加0.2分;
4) 2013、2014年连续两年教学质量获优的有以下5名老师:吴义太、李晓静、刘勇刚、洪萍、熊时升,2015年本科教育质量评价分别加2分;
5) 校级慕课《毛概》 周琴加0.1,彭升庭加0.06;
6) 李建斌、胡宜指导学生参加挑战杯赛获全国一等奖各加2分;
如果老师们有什么意见请在明天(1月8日)中午12点之前,将意见反馈至聂爱云(13970061805)
6) 李建斌、胡宜指导学生参加挑战杯赛获全国一等奖各加2分;
如果老师们有什么意见请在明天(1月8日)中午12点之前,将意见反馈至聂爱云(13970061805)
特此公示。
政法学院
2016年1月7日
扫一扫手机查看