政法学院2018年MPA硕士生复试结果公示

发布时间: 2018-04-08 | 浏览次数: 991

 

政法学院2018年硕士研究生入学考试
复试结果公示(MPA)
 
根据我院2018年硕士研究生入学考试复试情况,现将MPA复试拟录取结果在此公示,并就有关事项通知如下:
1.“候补录取”是指因差额复试,排名靠后而无法在此批次录取的考生。如果有考生放弃录取资格等情况,导致计划有空缺,则可顺延录取,如无上述情况则无法录取。
2.公示期为7天,如对拟录取结果有异议,请在公示期截止日期(4月3日)前向学院、研招办或校纪委反映:
(学院电话);0791-88332890、88120608(研招办);0791-88120026(校纪委)
 
 
                                      政法学院

                           2018年3月28日

yxsm 院系所 专业代码 专业名称 培养方式 考生类别 专项 考生编号 姓名 性别 初试 政治 外语 面试 复试成绩 总成绩 排名 复试结果 拟录取意见 体检结果
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200107 赵雪萍 238 40.0 28.0 87.5 155.5 393.5 1 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200220 邹宛莹 230 43.0 26.0 88.3 157.3 387.3 2 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200061 林策 233 42.0 21.0 82.0 145.0 378.0 3 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200219 薛超 226 41.0 24.0 84.7 149.7 375.7 4 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200060 王益茅 221 39.0 26.0 88.5 153.3 374.5 5 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200041 郑颖婕 218 39.0 26.0 90.5 155.5 373.5 6 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200149 李槟倩 220 38.0 24.0 85.0 147.0 367.0 7 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200181 李琴 214 47.0 20.5 84.3 151.8 365.8 8 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200017 许雯婷 199 43.0 26.0 90.0 159.0 358.0 9 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200039 何楚 210 38.0 23.0 84.5 145.5 355.5 10 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200087 陈德盈 206 39.0 24.0 85.5 148.5 354.5 11 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200116 潘琪 207 39.0 23.0 84.5 146.5 353.5 12 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200254 李妍 206 42.0 21.5 83.3 146.8 352.8 13 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200148 胡丽敏 204 36.0 25.0 87.5 148.5 352.5 14 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200143 黄利浩 208 36.0 26.0 82.0 144.0 352.0 15 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200196 江杨 201 41.0 25.5 83.3 149.8 350.8 16 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200006 李逸逸 201 40.0 25.0 84.0 149.0 350.0 17 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200062 倪灵芝 197 39.0 28.0 85.5 152.5 349.5 18 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200069 胡慧颖 204 36.0 24.0 85.0 145.0 349.0 19 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200042 伊晓颖 202 36.0 25.0 84.5 145.5 347.5 20 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200066 冯荣荣 197 40.0 24.0 86.5 150.5 347.5 20 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200083 冯冬冬 194 42.0 25.0 85.5 152.5 346.5 22 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200159 卢金生 202 41.0 20.0 82.7 143.7 345.7 23 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200206 王超 201 36.0 21.5 86.3 143.8 344.8 24 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200036 金武泽 197 41.0 22.0 84.5 147.5 344.5 25 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200250 陈艳萍 195 43.0 22.0 84.3 149.3 344.3 26 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200073 邱文雅 199.0 40.0 21.0 84.0 145.0 344.0 27 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200192 陈柳 191 40.0 26.5 86.3 152.8 343.8 28 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200142 叶丽如 194 37.0 25.0 87.0 149.0 343.0 29 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200015 杨洋 189 44.0 26.0 84.0 154.0 343.0 29 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200176 吴斌 185 45.0 26.5 86.3 157.8 342.8 31 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200133 陈雅 202 36.0 21.0 83.5 140.5 342.5 32 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200253 黄继良 196 41.0 19.5 86.0 146.5 342.5 32 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200132 徐芳芳 195 40.0 21.0 84.5 145.5 340.5 34 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200119 何丽窕 192 40.0 23.0 85.0 148.0 340.0 35 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200072 郑涵 194 36.0 23.0 85.5 144.5 338.5 36 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200182 李红英 197 38.0 20.0 83.3 141.3 338.3 37 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200018 徐响铃 186 38.0 21.0 92.0 151.0 337.0 38 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200027 曾书林 195 36.0 22.0 83.5 141.5 336.5 39 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200055 陈天奇 191 36.0 25.0 84.0 145.0 336.0 40 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200225 余小玲 187 42.0 22.0 83.3 147.3 334.3 41 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200097 夏守乾 195 35.0 20.0 84.0 139.0 334.0 42 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200221 刘先民 183 43.0 24.0 84.0 151.0 334.0 42 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200185 吴丽娟 188 41.0 20.0 84.7 145.7 333.7 44 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200016 江潇 190 40.0 21.0 82.5 143.5 333.5 45 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200190 黄莹 192 41.0 18.5 82.0 141.5 333.5 45 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200217 周滢 186 39.0 23.0 84.7 146.7 332.7 47 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200021 李甘雨 182 42.0 22.0 85.0 149.0 331.0 48 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200246 胡安国 178 47.0 22.0 84.0 153.0 331.0 48 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200179 胡天乙 185 41.0 22.0 82.7 145.7 330.7 50 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200214 毛志 186 41.0 19.5 84.0 144.5 330.5 51 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200034 林艳艳 185 40.0 23.0 82.0 145.0 330.0 52 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200129 徐世锋 186 38.0 23.0 82.5 143.5 329.5 53 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200186 肖亮 186 42.0 19.5 81.7 143.2 329.2 54 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200071 倪思思 187 36.0 22.0 84.0 142.0 329.0 55 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200019 钱恬 182 36.0 25.0 85.5 146.5 328.5 56 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200134 黄乐伟 181 40.0 25.0 81.5 146.5 327.5 57 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200094 赵徐徐 182 38.0 23.0 83.5 144.5 326.5 58 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200038 林玲玲 180 38.0 25.0 83.0 146.0 326.0 59 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200236 刘翔 181 39.0 21.0 84.3 144.3 325.3 60 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200070 陈坚 180 38.0 24.0 82.0 144.0 324.0 61 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200056 朱旭 182 35.0 23.0 83.5 141.5 323.5 62 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200226 李薇 167 46.0 26.5 84.0 156.5 323.5 62 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200187 廖俊杰 166 46.0 25.5 86.0 157.5 323.5 62 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200030 陈梦梦 179 38.0 23.0 83.0 144.0 323.0 65 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200043 颜晶晶 186 35.0 20.0 81.5 136.5 322.5 66 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200005 陈国坚 179 42.0 18.0 80.5 140.5 319.5 67 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200247 刘芳 170 42.0 22.5 83.7 148.2 318.2 68 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200100 叶冰琪 180 37.0 18.0 83.0 138.0 318.0 69 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200053 陈丽 181 36.0 19.0 81.5 136.5 317.5 70 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200242 江湾晓满 169 40.0 24.0 84.0 148.0 317.0 71 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200014 张诗倩 176 38.0 23.0 78.5 139.5 315.5 72 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200141 叶依 179 34.0 19.0 81.0 134.0 313.0 73 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200128 陈承龙 176 34.0 20.0 83.0 137.0 313.0 73 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200157 李媛媛 173 37.0 20.0 83.0 140.0 313.0 73 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200209 宋京博 169 40.0 19.0 83.7 142.7 311.7 76 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200040 刘慧 165 32.0 26.0 87.5 145.5 310.5 77 合格 拟录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200001 舒琦舵 177 30.0 22.0 80.5 132.5 309.5 78 合格 候补录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200037 陈秀蕾 173 33.0 20.0 82.5 135.5 308.5 79 合格 候补录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200092 赵珍桃 174 33.0 21.0 78.5 132.5 306.5 80 合格 候补录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200075 李统状 175 31.0 18.0 81.0 130.0 305.0 81 合格 候补录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200044 林初蕾 165 40.0 18.0 82.0 140.0 305.0 81 合格 候补录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200234 倪成林 168 33.0 18.5 82.0 133.5 301.5 83 合格 候补录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200160 李亚新 169 32.0 18.5 80.3 130.8 299.8 84 合格 候补录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿   104148125200122 陈晓茜 166 34.0 21.0 77.5 132.5 298.5 85 合格 候补录取 合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿 士兵 104148125200136 林国维 172 42.0 21.0 81.5 144.5 316.5 1 合格   合格
001 政法学院 125200 公共管理 非全日制度 一志愿 士兵 104148125200229 谢志波 161 43.0 24.0 84.0 151.0 312.0 2 合格   合格

扫一扫手机查看