政法学院2018年硕士研究生入学考试复试结果公示

发布时间: 2018-04-11 | 浏览次数: 1782

 

 
根据我院2018年硕士研究生入学考试复试情况,现将复试拟录取结果在此公示,并就有关事项通知如下:
1.“候补录取”是指因差额复试,排名靠后而无法在此批次录取的考生。如果有考生放弃录取资格等情况,导致计划有空缺,则可顺延录取,如无上述情况则无法录取。
2.被拟录取的调剂考生必须学校发出待录取通知后24小时内进入调剂系统接受我校发出的“待录取通知”,逾期未接受“待录取”,视为自动放弃,取消拟录取资格(具体时间请关注考生的短信通知和网上公布的相关信息)。
3.公示期为7天,如对拟录取结果有异议,请在公示期截止日期(4月8日)前向学院、研招办或校纪委反映:
(学院电话);0791-88332890、88120608(研招办);0791-88120026(校纪委)
 
 
                                         政法学院

                                20184月2日

yxsm 院系所 专业代码 专业名称 方向码 培养方式 考生类别 专项 考生编号 姓名 性别 初试 政治 外语 笔试 口语 专业面试 复试成绩 总成绩 排名 复试结果 加试1 加试2 是否同等学力 拟录取意见 体检结果
001 政法学院 030101 法学理论 01 全日制 一志愿 无专项计划 104148030101006 冯梦婕 395 65 62 99 23.75 79.20 201.95 596.95 1 合格       拟录取 合格
001 政法学院 030101 法学理论 03 全日制 一志愿 无专项计划 104148030101001 鲁荣鹏 357 56 65 99 21.75 83.60 204.35 561.35 2 合格       拟录取 合格
001 政法学院 030101 法学理论 02 全日制 一志愿 无专项计划 104148030101012 严泽文 345 50 45 100 27.50 86.60 214.10 559.10 3 合格       拟录取 合格
001 政法学院 030101 法学理论 02 全日制 一志愿 无专项计划 104148030101013 方诚 359 57 45 91 24.75 82.40 198.15 557.15 4 合格       拟录取 合格
001 政法学院 030101 法学理论 01 全日制 一志愿 无专项计划 104148030101008 龚文婷 350 50 61 96 25.25 83.60 204.85 554.85 5 合格       拟录取 合格
001 政法学院 030101 法学理论 02 全日制 一志愿 无专项计划 104148030101010 郝美慧 349 47 46 78 27.50 85.20 190.70 539.70 6 合格       拟录取 合格
001 政法学院 030101 法学理论 02 全日制 一志愿 无专项计划 104148030101017 徐一嘉 339 59 51 76 26.25 86.20 188.45 527.45 7 合格       拟录取 合格
001 政法学院 030101 法学理论 01 全日制 一志愿 无专项计划 104148030101011 廖安泽 329 54 63 86 22.75 86.20 194.95 523.95 8 合格       候补录取 合格
001 政法学院 030101 法学理论 03 全日制 一志愿 无专项计划 104148030101018 鲁晓冬 329 50 42 82 26.75 84.60 193.35 522.35 9 合格       候补录取 合格
001 政法学院 030103 宪法学与行政法学 02 全日制 一志愿 无专项计划 104148030103001 万志刚 362 61 72 83 23.50 85.20 191.70 553.70 1 合格       拟录取 合格
001 政法学院 030103 宪法学与行政法学 03 全日制 一志愿 无专项计划 104148030103007 江丽萍 357 57 49 85 24.25 85.40 194.65 551.65 2 合格       拟录取 合格
001 政法学院 030103 宪法学与行政法学 03 全日制 一志愿 无专项计划 104148030103006 黄梦苏 348 55 50 74 27.00 83.40 184.40 532.40 3 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035101 法律(非法学) 00 全日制 一志愿 无专项计划 104148035101010 曾佛滨 342 69 60 100 28.25 83.20 211.45 553.45 1 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035101 法律(非法学) 00 全日制 一志愿 无专项计划 104148035101027 肖沁 339 65 54 106 24.50 80.80 211.30 550.30 2 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035101 法律(非法学) 00 全日制 一志愿 无专项计划 104148035101004 肖莹 320 66 55 106 28.00 85.80 219.80 539.80 3 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035101 法律(非法学) 00 全日制 一志愿 无专项计划 104148035101006 杨凯 319 65 52 90 25.25 85.80 201.05 520.05 4 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035101 法律(非法学) 00 全日制 调剂 无专项计划 104228510906502 付励恒 340 65 70 99 27.50 83.20 209.70 549.70 1 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035101 法律(非法学) 00 全日制 调剂 无专项计划 106108035100307 周启晗 338 63 64 100 26.00 83.60 209.60 547.60 2 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035101 法律(非法学) 00 全日制 调剂 无专项计划 100018000470170 朱铖 334 67 72 100 25.75 85.60 211.35 545.35 3 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035101 法律(非法学) 00 全日制 调剂 无专项计划 100538260183499 秦泽 323 62 65 106 25.50 86.20 217.70 540.70 4 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035101 法律(非法学) 00 全日制 调剂 无专项计划 102768263701708 王婕 320 56 71 105 28.50 82.60 216.10 536.10 5 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035101 法律(非法学) 00 全日制 调剂 无专项计划 100018000470825 徐洁 315 62 70 105 28.00 85.20 218.20 533.20 6 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035101 法律(非法学) 00 全日制 调剂 无专项计划 104038035101044 解天明 319 58 72 104 26.50 82.60 213.10 532.10 7 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035102 法律(法学) 00 全日制 一志愿 无专项计划 104148035102012 杨应星 320 64 42 107 25.00 88.40 220.40 540.40 1 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035102 法律(法学) 00 全日制 一志愿 无专项计划 104148035102029 李山 337 64 55 97 22.00 81.00 200.00 537.00 2 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035102 法律(法学) 00 全日制 一志愿 无专项计划 104148035102016 江宝灵 317 57 57 106 25.75 88.20 219.95 536.95 3 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035102 法律(法学) 00 全日制 一志愿 无专项计划 104148035102015 范枪群 318 56 52 107 25.00 85.40 217.40 535.40 4 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035102 法律(法学) 00 全日制 一志愿 无专项计划 104148035102047 刘潇逸 322 61 49 105 23.00 82.60 210.60 532.60 5 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035102 法律(法学) 00 全日制 一志愿 无专项计划 104148035102023 卢跃春 318 56 52 106 22.50 83.80 212.30 530.30 6 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035102 法律(法学) 00 全日制 调剂 无专项计划 104038030106003 汪义胜 346 65 43 104 24.25 87.80 216.05 562.05 1 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035102 法律(法学) 00 全日制 调剂 无专项计划 105428360904619 袁婕 327 67 56 106 27.00 86.20 219.20 546.20 2 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035102 法律(法学) 00 全日制 调剂 无专项计划 106528301020075 陶冶 324 70 53 105 29.00 87.20 221.20 545.20 3 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035102 法律(法学) 00 全日制 调剂 无专项计划 105598260000227 唐琦 324 67 52 106 27.50 85.40 218.90 542.90 4 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035102 法律(法学) 00 全日制 调剂 无专项计划 106728301060190 邹梦颖 331 67 56 97 25.25 83.00 205.25 536.25 5 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035102 法律(法学) 00 全日制 调剂 无专项计划 104038030105016 罗佳佳 323 46 58 100 27.50 85.60 213.10 536.10 6 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035102 法律(法学) 00 全日制 调剂 无专项计划 106528301040379 万连有 332 75 62 99 22.75 81.80 203.55 535.55 7 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035102 法律(法学) 00 全日制 调剂 无专项计划 105208666611190 谢葵锋 317 65 71 101 26.75 87.00 214.75 531.75 8 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035102 法律(法学) 00 非全日制 一志愿 无专项计划 104148035102064 吴贇娜子 320 57 62 105 28.25 85.00 218.25 538.25 1 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035102 法律(法学) 00 非全日制 一志愿 无专项计划 104148035102061 琚丹丹 335 62 64 95 26.00 81.00 202.00 537.00 2 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035102 法律(法学) 00 非全日制 一志愿 无专项计划 104148035102051 樊燕南 320 61 55 105 26.00 83.20 214.20 534.20 3 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035200 社会工作 00 全日制 一志愿 无专项计划 104148035200061 李荣丽 431 71 81 75 19.50 76.00 170.50 601.50 1 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035200 社会工作 00 全日制 一志愿 无专项计划 104148035200056 陈谋 378 54 68 107 20.50 87.46 214.96 592.96 2 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035200 社会工作 00 全日制 一志愿 无专项计划 104148035200001 韩建军 374 55 53 105 18.00 82.86 205.86 579.86 3 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035200 社会工作 00 全日制 一志愿 无专项计划 104148035200052 易宗根 378 64 65 88 23.00 86.36 197.36 575.36 4 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035200 社会工作 00 全日制 一志愿 无专项计划 104148035200063 卢智礼 391 62 76 85 21.50 76.80 183.30 574.30 5 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035200 社会工作 00 全日制 一志愿 无专项计划 104148035200058 王太然 391 61 61 76 21.50 81.20 178.70 569.70 6 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035200 社会工作 00 全日制 一志愿 无专项计划 104148035200036 李芳芳 360 50 65 81 27.50 87.60 196.10 556.10 7 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035200 社会工作 00 全日制 一志愿 无专项计划 104148035200002 何丹丹 362 60 56 90 24.00 79.20 193.20 555.20 8 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035200 社会工作 00 全日制 一志愿 无专项计划 104148035200062 任卓 364 70 51 80 19.00 83.20 182.20 546.20 9 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035200 社会工作 00 全日制 一志愿 无专项计划 104148035200055 龙超华 343 44 75 88 25.50 82.56 196.06 539.06 10 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035200 社会工作 00 全日制 一志愿 无专项计划 104148035200041 何东 338 47 50 91 19.50 87.84 198.34 536.34 11 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035200 社会工作 00 全日制 一志愿 无专项计划 104148035200133 胡星星 339 42 50 78 19.00 83.50 180.50 519.50 12 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035200 社会工作 00 全日制 一志愿 无专项计划 104148035200132 周润芝 329 48 54 81 24.00 84.62 189.62 518.62 13 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035200 社会工作 00 全日制 一志愿 无专项计划 104148035200038 杨燕 325 47 48 77 21.50 84.94 183.44 508.44 14 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035200 社会工作 00 全日制 一志愿 退役大学生计划 104148035200028 陈赣松 273 45 24 78 18.00 87.80 183.80 456.80 1 合格         合格
001 政法学院 035200 社会工作 00 全日制 一志愿 少数民族骨干计划 104148035200003 王婷 296 38 46 78 22.00 84.64 184.64 480.64 1 合格 71 73   合格
001 政法学院 035200 社会工作 00 全日制 调剂 无专项计划 105588230111829 曾敏 368 73 78 105 25.00 87.80 217.80 585.80 1 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035200 社会工作 00 全日制 调剂 无专项计划 105118122413102 敖路平 369 63 72 85 19.50 86.00 190.50 559.50 2 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035200 社会工作 00 全日制 调剂 无专项计划 105588230111812 丁婧 364 75 79 80 25.50 86.80 192.30 556.30 3 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035200 社会工作 00 全日制 调剂 无专项计划 102848210712939 谢婷 335 67 70 110 27.00 82.00 219.00 554.00 4 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035200 社会工作 00 全日制 调剂 无专项计划 102848210712937 陈明龙 338 72 62 90 22.00 88.80 200.80 538.80 5 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035200 社会工作 00 全日制 调剂 无专项计划 104218035200140 魏响 333 50 66 80 25.00 80.40 185.40 518.40 6 合格       候补录取 合格
001 政法学院 035200 社会工作 00 非全日制 一志愿 无专项计划 104148035200123 卢兰英 384 49 73 102 26.50 86.92 215.42 599.42 1 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035200 社会工作 00 非全日制 一志愿 无专项计划 104148035200018 张慧 384 52 74 102 24.50 82.30 208.80 592.80 2 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035200 社会工作 00 非全日制 一志愿 无专项计划 104148035200080 陈玉霞 396 58 78 85 25.00 86.20 196.20 592.20 3 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035200 社会工作 00 非全日制 一志愿 无专项计划 104148035200083 徐嘉濠 395 52 66 80 25.50 85.60 191.10 586.10 4 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035200 社会工作 00 非全日制 一志愿 无专项计划 104148035200098 卢希 377 54 62 95 22.50 89.84 207.34 584.34 5 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035200 社会工作 00 非全日制 一志愿 无专项计划 104148035200037 蒋亚南 394 54 81 75 26.00 84.80 185.80 579.80 6 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035200 社会工作 00 非全日制 一志愿 无专项计划 104148035200067 武秋凤 370 46 73 105 20.00 82.20 207.20 577.20 7 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035200 社会工作 00 非全日制 一志愿 无专项计划 104148035200128 王安荣 370 57 54 88 21.50 87.60 197.10 567.10 8 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035200 社会工作 00 非全日制 一志愿 无专项计划 104148035200099 洪刚 362 52 46 98 18.00 88.42 204.42 566.42 9 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035200 社会工作 00 非全日制 一志愿 无专项计划 104148035200113 李银宇 358 49 43 90 23.00 90.48 203.48 561.48 10 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035200 社会工作 00 非全日制 一志愿 无专项计划 104148035200076 蔡俊彪 364 56 58 80 21.00 85.60 186.60 550.60 11 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035200 社会工作 00 非全日制 一志愿 无专项计划 104148035200090 隋宏露 349 59 50 92 20.50 83.48 195.98 544.98 12 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035200 社会工作 00 非全日制 一志愿 无专项计划 104148035200006 黄译 343 44 64 100 20.00 81.20 201.20 544.20 13 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035200 社会工作 00 非全日制 一志愿 无专项计划 104148035200032 何颖 343 55 48 81 28.00 90.96 199.96 542.96 14 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035200 社会工作 00 非全日制 一志愿 无专项计划 104148035200050 余林军 355 52 53 85 18.00 82.60 185.60 540.60 15 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035200 社会工作 00 非全日制 一志愿 无专项计划 104148035200115 刘慧华 341 46 53 90 19.00 89.80 198.80 539.80 16 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035200 社会工作 00 非全日制 一志愿 无专项计划 104148035200093 程玲玲 340 47 59 90 25.00 83.80 198.80 538.80 17 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035200 社会工作 00 非全日制 一志愿 无专项计划 104148035200108 吴霞 351 47 58 80 22.50 84.60 187.10 538.10 18 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035200 社会工作 00 非全日制 一志愿 无专项计划 104148035200072 姚楚烨 346 48 66 87 22.50 82.02 191.52 537.52 19 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035200 社会工作 00 非全日制 一志愿 无专项计划 104148035200101 张奎彪 334 45 49 100 18.00 84.50 202.50 536.50 20 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035200 社会工作 00 非全日制 一志愿 无专项计划 104148035200049 李一凡 329 50 56 95 27.00 85.20 207.20 536.20 21 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035200 社会工作 00 非全日制 一志愿 无专项计划 104148035200087 苏志权 335 48 44 95 21.00 84.98 200.98 535.98 22 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035200 社会工作 00 非全日制 一志愿 无专项计划 104148035200077 李镇国 339 45 55 90 19.00 84.88 193.88 532.88 23 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035200 社会工作 00 非全日制 一志愿 无专项计划 104148035200005 薛琴 353 52 62 76 20.50 83.00 179.50 532.50 24 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035200 社会工作 00 非全日制 一志愿 无专项计划 104148035200120 覃金兰 347 47 58 78 22.00 85.10 185.10 532.10 25 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035200 社会工作 00 非全日制 一志愿 无专项计划 104148035200007 胡心怡 345 51 46 90 24.50 71.60 186.10 531.10 26 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035200 社会工作 00 非全日制 一志愿 无专项计划 104148035200096 李检阅 344 44 50 80 18.00 85.40 183.40 527.40 27 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035200 社会工作 00 非全日制 一志愿 无专项计划 104148035200065 罗绮雯 343 48 55 77 21.50 83.92 182.42 525.42 28 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035200 社会工作 00 非全日制 一志愿 无专项计划 104148035200074 张榆 339 54 46 75 19.50 84.80 179.30 518.30 29 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035200 社会工作 00 非全日制 一志愿 无专项计划 104148035200017 刘杰 341 46 70 83 26.50 64.64 174.14 515.14 30 合格       拟录取 合格
001 政法学院 035200 社会工作 00 非全日制 一志愿 无专项计划 104148035200082 卢廷江 317 49 46 90 24.00 83.72 197.72 514.72 31 合格       候补录取 合格
001 政法学院 035200 社会工作 00 非全日制 一志愿 无专项计划 104148035200129 马宁 330 48 50 80 18.50 85.00 183.50 513.50 32 合格       候补录取 合格
001 政法学院 035200 社会工作 00 非全日制 一志愿 无专项计划 104148035200010 黄余怡 317 42 57 89 22.00 64.22 175.22 492.22 33 合格       候补录取 合格
001 政法学院 035200 社会工作 00 非全日制 一志愿 无专项计划 104148035200059 袁荣涛 319 49 43 80 19.00 71.40 170.40 489.40 34 合格 70 63 候补录取 合格
001 政法学院 035200 社会工作 00 非全日制 一志愿 退役大学生计划 104148035200047 余美玲 363 59 67 87 24.00 82.90 193.90 556.90 1 合格         合格
001 政法学院 035200 社会工作 00 非全日制 一志愿 退役大学生计划 104148035200048 杨阳 251 50 21 90 18.00 84.24 192.24 443.24 2 合格 67 66   合格
001 政法学院 035200 社会工作 00 非全日制 一志愿 退役大学生计划 104148035200111 曾天佑 250 29 27 76 18.00 86.58 180.58 430.58 3 合格 65 66   合格

 

扫一扫手机查看