2019年政法学院研究生招生复试录取方案

发布时间: 2019-03-27 | 浏览次数: 4675

 

一、复试录取工作领导小组(学院已成立工作小组,此信息学院暂不对外公布)

组长:

副组长:

成员:

纪检委员:

二、各专业(方向)招生计划、复试分数线

专业代码

专业名称

复试

分数线

学习

方式

拟招收

名额

备注

0301

法学

国家线

全日制

8

推免生2

120401

行政管理

国家线

全日制

2

推免生1

120404

社会保障

国家线

全日制

3

推免生1

035101

法律(非法学)

国家线

全日制

15

推免生2

035102

法律(法学)

国家线

全日制

8

 

035102

法律(法学)

国家线

非全日制

2

 

035200

社会工作

325

全日制

18

 

035200

社会工作

325

非全日制

19

 

125200

公共管理

173

非全日制

87

复试比例1:1.3

125200

公共管理

173

全日制

9

 

三、复试内容

1. 政治理论测试

工商管理硕士、公共管理硕士、会计硕士及旅游管理硕士须进行政治理论测试,分值为50分。考试时间60分钟

政治理论着重考察考生运用马克思主义理论分析问题、解决问题的能力,考核形式为笔试,考试时间由各招生单位确定。

2.外语听力和口语水平测试

所有专业考生均须进行外语听力和口语水平测试,分值为30分。

外语听力和口语水平测试主要测试考生的听力理解能力和运用英语知识与技能进行口头交际的能力。形式主要为英文文献阅读,现场抽题、考生朗读并回答问题,英文对话等。具体考核形式考试时间由各招生单位确定。

3.专业测试

除工商管理硕士、公共管理硕士、旅游管理硕士外所有专业均须进行专业测试,分值为120分。

专业测试着重考核考生对专业基础理论、基本知识掌握的深度和广度。除艺术类、规划设计类专业外,考试时间一般为2--3小时,考试形式为笔试(闭卷)。艺术类、规划设计类专业考试形式和考试时间根据自身专业特点确定。

4.综合素质面试

所有专业考生均须进行综合素质面试,分值为100分。

面试主要考核考生的专业基础知识、创新意识与能力、心理健康状况及综合素质等。面试采取抽取题签回答问题的形式,如面试教师认为有必要,可补充提问。具体要求如下:

(1)每生时间一般不少于20分钟;

(2)每个复试小组成员一般不少于5人;

(3)每个专业必须提前准备好复试题签,还应对每位考生的作答情况进行现场记录,并妥存备查;

(4)同一学科(专业)各复试小组的面试方式、时间安排、试题难度和成绩评定标准应统一;

5.同等学力加试

以同等学力参加复试的考生,在复试中须加试至少两门与报考专业相关的本科主干课程。加试科目不得与初试科目相同。加试方式为笔试。报考法律硕士(非法学)、工商管理硕士、公共管理硕士或旅游管理硕士的同等学力考生可以不加试。同等学力加试科目每门分值为100分。同等学力加试成绩不计入总分。

专业测试科目见硕士招生专业目录。

四、复试日程安排

序号

项目

时间

地点

备注

1

报到、资格审查

3月29日(9:30---15:00)

名达楼2201

须携带身份证、学历(学籍)在线验证报告、政审表等

2

体检

3月29日上午7:00-12:00

校医院

身份证、一寸近期免冠照片2张等

3

专业笔试

3月30日上午

8:30—12:30

惟义楼

W5503\5504

4

综合素质面试

3月31日下午1:30

惟义楼

W5501-5504

5

外语口语听力

3月31日下午2:00

惟义楼

W5505-5506

五、总成绩计算

总成绩=初试成绩+复试成绩

六、拟录取

1.未经复试的考生一律不得录取;

2.复试期间若发现考生提供虚假信息、不符合报考条件、考试违纪舞弊、身体及思想政治道德状况不符合录取要求的,一律不予录取;

3. 复试总成绩不合格(工商管理硕士、公共管理硕士、旅游管理硕士复试总成绩低于108分,会计硕士低于168分,其他专业低于150分),或同等学力考生加试科目中的任何一门考试成绩低于60分,或任一科目考试成绩为零分的,原则上不予录取。

4.复试总成绩与初试总成绩相加为考生总成绩。录取时按照考生总成绩排序,依次录取。

5.调剂考生须在复试结果公布后按研招办要求及时办理有关调剂录取手续,否则将取消拟录取资格。

6.一志愿考生、调剂生分别单独排名录取。

7.同一专业全日制与非全日制考生分开排名录取。

8.“少数民族高层次骨干人才计划”、“退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划”考生分别单独排名。

七、公示网址:http://zf.jxnu.edu.cn/

八、申诉渠道

政法学院:0791-8833289088120680

校研招办:0791-88120608

校纪委:0791-88120026

九、本实施细则由本招生单位复试与录取工作领导小组负责解释,未尽事宜由领导小组研究确定。

江西师范大学政法学院

2019年3月26日

政法学院2019年研究生入学考试一志愿上线复试名单
考生编号 姓名 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分 是否过
国家线
专业
排名
是否
同等学力
专业代码 专业名称 专项计划 学习方式
104149030100033 丁强 62 50 125 128 365 1   030100 法学   全日制
104149030100027 金鑫 69 56 108 130 363 2   030100 法学   全日制
104149030100008 魏严捷 55 53 103 142 353 3   030100 法学   全日制
104149030100029 高媛 72 56 105 119 352 4   030100 法学   全日制
104149030100006 刘哲宏 59 71 103 102 335 5   030100 法学   全日制
104149030100013 刘强 58 45 80 78 261     030100 法学 退役大学生计划 全日制
104149035101003 陈梦晖 71 52 100 117 340 2   035101 法律(非法学)   全日制
104149035101021 张丽 69 66 95 110 340 2   035101 法律(非法学)   全日制
104149035101001 周锦蓉 64 62 94 103 323 3   035101 法律(非法学)   全日制
104149035101018 金鹏 60 34 89 82 265     035101 法律(非法学) 退役大学生计划 全日制
104149035102010 柳江红 67 47 114 112 340 1   035102 法律(法学)   全日制
104149035102070 刘田林 70 55 108 106 339 2   035102 法律(法学)   全日制
104149035102029 王曼玲 65 50 104 105 324 3   035102 法律(法学)   全日制
104149035102059 操志楠 67 59 92 119 337 1   035102 法律(法学)   非全日制
104149035102039 徐子晗 68 65 95 106 334 2   035102 法律(法学)   非全日制
104149035200048 周丽 66 81 127 129 403 1   035200 社会工作   全日制
104149035200084 范汝勤 67 60 139 133 399 2 035200 社会工作   全日制
104149035200116 张琦 67 68 134 124 393 3   035200 社会工作   全日制
104149035200033 邹佳琪 61 72 130 129 392 5   035200 社会工作   全日制
104149035200039 张玲 68 76 131 117 392 5   035200 社会工作   全日制
104149035200040 许恒韬 60 67 132 130 389 6   035200 社会工作   全日制
104149035200022 谢传雯 59 55 135 137 386 7 035200 社会工作   全日制
104149035200035 江群超 72 58 126 126 382 8   035200 社会工作   全日制
104149035200044 邹天柱 69 54 131 114 368 9   035200 社会工作   全日制
104149035200017 周阿莲 62 58 119 120 359 11   035200 社会工作   全日制
104149035200161 魏韩燕 49 55 125 130 359 11   035200 社会工作   全日制
104149035200025 许梦瑶 51 69 121 117 358 12   035200 社会工作   全日制
104149035200071 易宇桓 66 44 128 116 354   035200 社会工作 退役大学生计划 全日制
104149035200041 刘伟华 64 68 115 93 340 13   035200 社会工作   全日制
104149035200018 孙海淦 58 54 113 111 336 14   035200 社会工作   全日制
104149035200004 李美华 59 59 115 101 334 15   035200 社会工作   全日制
104149035200053 张欢 52 44 117 115 328 16   035200 社会工作   全日制
104149035200073 罗京 50 35 113 100 298     035200 社会工作 退役大学生计划 全日制
104149035200027 万千惠 58 78 122 119 377 1   035200 社会工作   非全日制
104149035200057 游丹 68 63 120 120 371 2   035200 社会工作   非全日制
104149035200113 夏海燕 65 53 131 119 368 4   035200 社会工作   非全日制
104149035200124 李丹婷 62 47 138 121 368 4   035200 社会工作   非全日制
104149035200137 魏小苑 63 48 123 130 364 6   035200 社会工作   非全日制
104149035200143 徐楚霞 62 58 123 121 364 6   035200 社会工作   非全日制
104149035200016 叶慧涵 58 85 106 112 361 8   035200 社会工作   非全日制
104149035200119 袁惠玲 59 66 123 113 361 8   035200 社会工作   非全日制
104149035200151 陈玉生 58 53 120 124 355 9   035200 社会工作   非全日制
104149035200148 秦琪娟 60 44 126 124 354 11   035200 社会工作   非全日制
104149035200155 敬天燕 59 60 105 130 354 11   035200 社会工作   非全日制
104149035200108 于洪玥 57 55 127 112 351 13   035200 社会工作   非全日制
104149035200112 汪杨梅 64 55 128 104 351 13   035200 社会工作   非全日制
104149035200045 林洪水 69 49 117 115 350 14   035200 社会工作   非全日制
104149035200072 林英 65 65 126 93 349 15   035200 社会工作   非全日制
104149035200105 黎婴花 58 48 126 116 348 16   035200 社会工作   非全日制
104149035200132 何紫慧 55 52 121 115 343 17   035200 社会工作   非全日制
104149035200037 徐富军 48 56 116 121 341 18   035200 社会工作   非全日制
104149035200055 江芳 55 49 126 109 339 19   035200 社会工作   非全日制
104149035200078 齐伟华 64 37 124 114 339     035200 社会工作 退役大学生计划 非全日制
104149035200106 杨杰伟 62 50 114 105 331 20   035200 社会工作   非全日制
104149035200131 陈志霞 58 53 108 111 330 21 035200 社会工作   非全日制
104149035200102 黄迪祺 55 50 117 106 328 22   035200 社会工作   非全日制
104149035200118 李超 50 55 108 114 327 23   035200 社会工作   非全日制
104149035200096 余东灿 57 45 112 112 326 24   035200 社会工作   非全日制
104149035200094 易俊彪 49 58 121 97 325 25   035200 社会工作   非全日制
104149035200140 范仕珍 46 38 121 105 310     035200 社会工作 退役大学生计划 非全日制
104149035200077 俞火云 61 30 126 86 303   035200 社会工作 退役大学生计划 非全日制
104149035200062 刘利涛 52 32 100 91 275     035200 社会工作 退役大学生计划 非全日制
104149120401003 涂远龙 67 49 130 118 364 1   120401 行政管理   全日制
104149120404001 罗文婷 61 69 134 118 382 1   120404 社会保障   全日制
104149120404002 胡骥 63 53 123 117 356 2   120404 社会保障   全日制
104149125200339 顾晓蕾 130 62 0 0 192 1   125200 公共管理   全日制
104149125200494 魏丽琴 119 68 0 0 187 2   125200 公共管理   全日制
104149125200391 代建家 121 60 0 0 181 4   125200 公共管理   全日制
104149125200437 王涛 130 51 0 0 181 4   125200 公共管理   全日制
104149125200425 裴德超 132 48 0 0 180 5   125200 公共管理   全日制
104149125200444 刘姝 128 49 0 0 177 6   125200 公共管理   全日制
104149125200416 胡亚萍 115 58 0 0 173 7 125200 公共管理   全日制
104149125200303 龚芳子 144 85 0 0 229 1   125200 公共管理   非全日制
104149125200186 徐多多 158 69 0 0 227 2   125200 公共管理   非全日制
104149125200279 许瑞梦 146 77 0 0 223 3   125200 公共管理   非全日制
104149125200047 杨若璧 144 77 0 0 221 4   125200 公共管理   非全日制
104149125200111 潘怡茹 159 60 0 0 219 5   125200 公共管理   非全日制
104149125200296 林雪 144 74 0 0 218 6   125200 公共管理   非全日制
104149125200149 李永兵 150 67 0 0 217 8   125200 公共管理   非全日制
104149125200299 谢毅特 148 69 0 0 217 8   125200 公共管理   非全日制
104149125200168 叶斯斯 156 58 0 0 214 9   125200 公共管理   非全日制
104149125200185 郑婷婷 147 66 0 0 213 10   125200 公共管理   非全日制
104149125200471 余波 153 59 0 0 212 11   125200 公共管理   非全日制
104149125200029 黄彬彬 146 65 0 0 211 14   125200 公共管理   非全日制
104149125200298 朱唯格 145 66 0 0 211 14   125200 公共管理   非全日制
104149125200451 杨志琦 142 69 0 0 211 14   125200 公共管理   非全日制
104149125200042 杨梦琪 139 71 0 0 210 16   125200 公共管理   非全日制
104149125200485 苏秦宇 142 68 0 0 210 16   125200 公共管理   非全日制
104149125200046 陈昕 146 63 0 0 209 20   125200 公共管理   非全日制
104149125200232 林森 150 59 0 0 209 20   125200 公共管理   非全日制
104149125200292 林晓勇 143 66 0 0 209 20   125200 公共管理   非全日制
104149125200331 郑新煜 151 58 0 0 209 20   125200 公共管理   非全日制
104149125200172 潘晓女 134 74 0 0 208 21   125200 公共管理   非全日制
104149125200088 林俊 144 63 0 0 207 24   125200 公共管理   非全日制
104149125200335 张婷婷 129 78 0 0 207 24   125200 公共管理   非全日制
104149125200490 吴婷婷 125 82 0 0 207 24   125200 公共管理   非全日制
104149125200099 张慧敏 148 58 0 0 206 25   125200 公共管理   非全日制
104149125200053 刘舒婷 144 61 0 0 205 26   125200 公共管理   非全日制
104149125200032 罗如如 146 58 0 0 204 28   125200 公共管理   非全日制
104149125200058 邱一帆 134 70 0 0 204 28   125200 公共管理   非全日制
104149125200130 詹晓玲 148 55 0 0 203 32   125200 公共管理   非全日制
104149125200183 李新新 142 61 0 0 203 32   125200 公共管理   非全日制
104149125200268 董建灯 142 61 0 0 203 32   125200 公共管理   非全日制
104149125200478 曹思琦 143 60 0 0 203 32   125200 公共管理   非全日制
104149125200318 叶春阳 125 75 0 0 200 33   125200 公共管理   非全日制
104149125200147 徐伟亚 133 66 0 0 199 34   125200 公共管理   非全日制
104149125200112 林依依 148 50 0 0 198 35   125200 公共管理   非全日制
104149125200460 漆雯 130 67 0 0 197 37   125200 公共管理   非全日制
104149125200486 陈永强 127 70 0 0 197 37   125200 公共管理   非全日制
104149125200059 邵诗洋 131 65 0 0 196 40   125200 公共管理   非全日制
104149125200237 孔繁宇 153 43 0 0 196 40   125200 公共管理   非全日制
104149125200283 周文雅 152 44 0 0 196 40   125200 公共管理   非全日制
104149125200159 潘勃利 142 53 0 0 195 41   125200 公共管理   非全日制
104149125200446 王营 136 58 0 0 194 42   125200 公共管理   非全日制
104149125200040 张亚 128 64 0 0 192 45   125200 公共管理   非全日制
104149125200045 郑迪 144 48 0 0 192 45   125200 公共管理   非全日制
104149125200093 李铁凌 129 63 0 0 192 45   125200 公共管理   非全日制
104149125200142 梅洁 134 57 0 0 191 47   125200 公共管理   非全日制
104149125200313 滕旭东 129 62 0 0 191 47   125200 公共管理   非全日制
104149125200105 贾方芊 124 66 0 0 190 53   125200 公共管理   非全日制
104149125200158 吴璐璐 143 47 0 0 190 53   125200 公共管理   非全日制
104149125200169 王渊博 130 60 0 0 190 53   125200 公共管理   非全日制
104149125200189 金跃楚 136 54 0 0 190 53   125200 公共管理   非全日制
104149125200291 徐乔硕 130 60 0 0 190 53   125200 公共管理   非全日制
104149125200295 蔡舒特 143 47 0 0 190 53   125200 公共管理   非全日制
104149125200028 夏冰冰 128 61 0 0 189 55   125200 公共管理   非全日制
104149125200421 孔令鸿 138 51 0 0 189 55   125200 公共管理   非全日制
104149125200016 金丽莉 119 69 0 0 188 61   125200 公共管理   非全日制
104149125200051 鲍佳禾 145 43 0 0 188 61   125200 公共管理   非全日制
104149125200068 陈晓力 122 66 0 0 188 61   125200 公共管理   非全日制
104149125200218 陈中恒 128 60 0 0 188 61   125200 公共管理   非全日制
104149125200241 陈瑶瑶 134 54 0 0 188 61   125200 公共管理   非全日制
104149125200449 钟建东 134 54 0 0 188 61   125200 公共管理   非全日制
104149125200020 杨茗 139 48 0 0 187 63   125200 公共管理   非全日制
104149125200270 罗栋 128 59 0 0 187 63   125200 公共管理   非全日制
104149125200328 钱彤彤 139 47 0 0 186 66   125200 公共管理   非全日制
104149125200364 王钰姗 135 51 0 0 186 66   125200 公共管理   非全日制
104149125200484 黄红杏 112 74 0 0 186 66   125200 公共管理   非全日制
104149125200238 薛蒙蒙 120 65 0 0 185 67   125200 公共管理   非全日制
104149125200078 孙州 132 52 0 0 184 72   125200 公共管理   非全日制
104149125200083 何芳慧 131 53 0 0 184 72   125200 公共管理   非全日制
104149125200096 汪琳 131 53 0 0 184 72   125200 公共管理   非全日制
104149125200207 曾文格 142 42 0 0 184 72   125200 公共管理   非全日制
104149125200290 朱安利 138 46 0 0 184 72   125200 公共管理   非全日制
104149125200011 伊加麟 127 56 0 0 183 77   125200 公共管理   非全日制
104149125200070 陈晓珍 130 53 0 0 183 77   125200 公共管理   非全日制
104149125200144 董若群 134 49 0 0 183 77   125200 公共管理   非全日制
104149125200242 刘华坤 139 44 0 0 183 77   125200 公共管理   非全日制
104149125200326 王益鹏 131 52 0 0 183 77   125200 公共管理   非全日制
104149125200036 方圆圆 125 57 0 0 182 82   125200 公共管理   非全日制
104149125200039 邹艳艳 138 44 0 0 182 82   125200 公共管理   非全日制
104149125200052 卢觐 130 52 0 0 182 82   125200 公共管理   非全日制
104149125200224 刘一杏 122 60 0 0 182 82   125200 公共管理   非全日制
104149125200261 董珍珍 129 53 0 0 182 82   125200 公共管理   非全日制
104149125200184 胡冬冬 119 62 0 0 181 84   125200 公共管理   非全日制
104149125200337 杨易 122 59 0 0 181 84   125200 公共管理   非全日制
104149125200160 潘志 132 47 0 0 179 92   125200 公共管理   非全日制
104149125200167 金瑶瑶 118 61 0 0 179 92   125200 公共管理   非全日制
104149125200173 邵妙苗 125 54 0 0 179 92   125200 公共管理   非全日制
104149125200284 钟青青 124 55 0 0 179 92   125200 公共管理   非全日制
104149125200302 郑雅 120 59 0 0 179 92   125200 公共管理   非全日制
104149125200403 邹蕴芊 118 61 0 0 179 92   125200 公共管理   非全日制
104149125200445 熊琴 132 47 0 0 179 92   125200 公共管理   非全日制
104149125200456 姚鹤 137 42 0 0 179 92   125200 公共管理   非全日制
104149125200148 李瑶瑶 125 53 0 0 178 97   125200 公共管理   非全日制
104149125200195 白莉莉 111 67 0 0 178 97   125200 公共管理   非全日制
104149125200214 王德志 128 50 0 0 178 97   125200 公共管理   非全日制
104149125200225 周茜茜 130 48 0 0 178 97   125200 公共管理   非全日制
104149125200447 邱亮亮 129 49 0 0 178 97   125200 公共管理   非全日制
104149125200117 郑骁戈 128 49 0 0 177 98   125200 公共管理   非全日制
104149125200235 方文肇 118 58 0 0 176 101   125200 公共管理   非全日制
104149125200457 陶峰云 116 60 0 0 176 101   125200 公共管理   非全日制
104149125200480 张彬辉 125 51 0 0 176 101   125200 公共管理   非全日制
104149125200009 刘好 124 51 0 0 175 106   125200 公共管理   非全日制
104149125200163 柯孟丽 107 68 0 0 175 106   125200 公共管理   非全日制
104149125200252 季玲秀 125 50 0 0 175 106   125200 公共管理   非全日制
104149125200256 留悦悦 108 67 0 0 175 106   125200 公共管理   非全日制
104149125200491 汪慕钦 117 58 0 0 175 106   125200 公共管理   非全日制
104149125200102 潘力宏 121 53 0 0 174 110   125200 公共管理   非全日制
104149125200200 温萍萍 121 53 0 0 174 110   125200 公共管理   非全日制
104149125200254 陈丽智 124 50 0 0 174 110   125200 公共管理   非全日制
104149125200310 钱小珍 125 49 0 0 174 110   125200 公共管理   非全日制
104149125200056 江诗斌 121 52 0 0 173 115   125200 公共管理   非全日制
104149125200234 黄慧翔 125 48 0 0 173 115   125200 公共管理   非全日制
104149125200265 林露露 122 51 0 0 173 115   125200 公共管理   非全日制
104149125200276 邱玲峰 131 42 0 0 173 115   125200 公共管理   非全日制
104149125200411 曹璐瑶 123 50 0 0 173 115   125200 公共管理   非全日制
104149125200392 张盛东 124 27 0 0 151   125200 公共管理 退役大学生计划 非全日制

扫一扫手机查看