政法学院2019年硕士生复试结果汇总表公示

发布时间: 2019-04-02 | 浏览次数: 4112

yxsm 院系所 专业代码 专业名称 方向码 培养方式 考生类别 专项 考生编号   性别 初试 政治 外语 笔试 面试 复试成绩 总成绩 排名 复试结果 加试1 加试2 是否同等学力 拟录取意见 体检结果 备注
001 政法学院 030100 法学   全日制 一志愿   104149030100027 金鑫 363   28 87.0 86.6 201.6 564.6 1 合格       拟录取    
001 政法学院 030100 法学   全日制 一志愿   104149030100033 丁强 365   22.5 89.0 84.8 196.3 561.3 2 合格       拟录取    
001 政法学院 030100 法学   全日制 一志愿   104149030100008 魏严捷 353   28.5 83.0 84.0 195.5 548.5 3 合格       拟录取    
001 政法学院 030100 法学   全日制 一志愿   104149030100029 高媛 352   25 78.0 84.8 187.8 539.8 4 合格       拟录取    
001 政法学院 030100 法学   全日制 一志愿   104149030100006 刘哲宏 335   29 78.0 81.0 188.0 523.0 5 合格       拟录取    
001 政法学院 030101 法学   全日制 调剂   ’107269141411664 李艺萌 368   25 87.0 87.0 199.0 567.0 1 合格       拟录取    
001 政法学院 030102 法学   全日制 调剂   ‘107269141451679 袁浩 349   24 86.0 84.0 194.0 543.0 2 合格       候补录取    
001 政法学院 030100 法学   全日制 一志愿 退役大学生计划 104149030100013 刘强 261   24.5 87.0 80.2 191.7 452.7   合格       拟录取    
001 政法学院 035101 法律(非法学)   全日制 一志愿   104149035101003 陈梦晖 340   27 107.0 89.4 223.4 563.4 1 合格       拟录取    
001 政法学院 035101 法律(非法学)   全日制 一志愿   104149035101021 张丽 340   29 86.0 84.4 199.4 539.4 2 合格       拟录取    
001 政法学院 035101 法律(非法学)   全日制 一志愿   104149035101001 周锦蓉 323   23 93.0 82.4 198.4 521.4 3 合格       拟录取    
001 政法学院 035101 法律(非法学)   全日制 调剂   100569018471447 付琨龙 359   26.5 103.0 84.4 213.9 572.9 1 合格       拟录取    
001 政法学院 035101 法律(非法学)   全日制 调剂   105589123604196 陈星 358   27.5 95.0 87.4 199.7 567.9 2 合格       拟录取    
001 政法学院 035101 法律(非法学)   全日制 调剂   ‘103359000921444 廖肇琼 353   28 95.0 90.2 213.2 566.2 3 合格       拟录取    
001 政法学院 035101 法律(非法学)   全日制 调剂   ‘104239371711343 孙亚茹 355   24 100.0 85.4 209.4 564.4 4 合格       拟录取    
001 政法学院 035101 法律(非法学)   全日制 调剂   ‘105339360111394 熊志兴 355   27.5 86.0 86.2 199.7 554.7 5 合格       拟录取    
001 政法学院 035101 法律(非法学)   全日制 调剂   103579260004379 井景 356   28 80.0 87.4 195.4 551.4 6 合格       拟录取    
001 政法学院 035101 法律(非法学)   全日制 调剂   ’106119523030399 罗富平 354   23 88.0 86.2 197.2 551.2 7 合格       拟录取    
001 政法学院 035101 法律(非法学)   全日制 调剂   106529351011424 周新宇 355   25.5 82.0 83.0 190.5 545.5 8 合格       拟录取    
001 政法学院 035101 法律(非法学)   全日制 调剂   106529351012119 周海峰 359   24 75.0 81.8 180.8 539.8 9 合格       拟录取    
001 政法学院 035101 法律(非法学)   全日制 一志愿 退役大学生计划 104149035101018 金鹏 265   20 92.0 85.0 197.0 462.0   合格       拟录取    
001 政法学院 035102 法律(法学)   全日制 一志愿   104149035102010 柳江红 340   24 99.0 83.2 206.2 546.2 1 合格       拟录取    
001 政法学院 035102 法律(法学)   全日制 一志愿   104149035102070 刘田林 339   28 89.0 84.6 201.6 540.6 2 合格       拟录取    
001 政法学院 035102 法律(法学)   全日制 一志愿   104149035102029 王曼玲 324   26.5 97.0 81.6 205.1 529.1 3 合格       拟录取    
001 政法学院 035102 法律(法学)   全日制 调剂   ’107309026011505 尚宝娜 367   24.5 98.0 90.2 212.7 579.7 1 合格       拟录取    
001 政法学院 035102 法律(法学)   全日制 调剂   ‘105209666604921 牟臻 359   26 104.0 87.0 217.0 576.0 2 合格       拟录取    
001 政法学院 035102 法律(法学)   全日制 调剂   ‘105329130603332 许深辉 354   26 105.0 85.8 216.8 570.8 3 合格       拟录取    
001 政法学院 035102 法律(法学)   全日制 调剂   ’105329360103380 肖依函 353   25 97.0 89.2 211.2 564.2 4 合格       拟录取    
001 政法学院 035102 法律(法学)   全日制 调剂   ’107269113181457 孙凯强 358   25.5 95.0 82.6 203.1 561.1 5 合格       拟录取    
001 政法学院 035102 法律(法学)   非全日制 一志愿   104149035102059 操志楠 337   24 86.0 88.0 198.0 535.0 1 合格       拟录取    
001 政法学院 035102 法律(法学)   非全日制 一志愿   104149035102039 徐子晗 334   22.5 87.0 87.8 197.3 531.3 2 合格       拟录取    
001 政法学院 035200 社会工作   全日制 一志愿   104149035200084 范汝勤 399   24 88.0 98.6 210.6 609.6 1 合格 68 80 拟录取    
001 政法学院 035200 社会工作   全日制 一志愿   104149035200116 张琦 393   27 94.0 93.2 214.2 607.2 2 合格       拟录取    
001 政法学院 035200 社会工作   全日制 一志愿   104149035200048 周丽 403   28 92.0 83.4 203.4 606.4 3 合格       拟录取    
001 政法学院 035200 社会工作   全日制 一志愿   104149035200040 许恒韬 389   26 92.0 85.4 203.4 592.4 4 合格       拟录取    
001 政法学院 035200 社会工作   全日制 一志愿   104149035200039 张玲 392   29 86.0 82.4 197.4 589.4 5 合格       拟录取    
001 政法学院 035200 社会工作   全日制 一志愿   104149035200022 谢传雯 386   23 88.0 84.6 195.6 581.6 6 合格 72 81 拟录取    
001 政法学院 035200 社会工作   全日制 一志愿   104149035200035 江群超 382   23.5 84.0 87.6 195.1 577.1 7 合格       拟录取    
001 政法学院 035200 社会工作   全日制 一志愿   104149035200033 邹佳琪 392   22 80.0 80.6 182.6 574.6 8 合格       拟录取    
001 政法学院 035200 社会工作   全日制 一志愿   104149035200025 许梦瑶 358   28 96.0 86.2 210.2 568.2 9 合格       拟录取    
001 政法学院 035200 社会工作   全日制 一志愿   104149035200161 魏韩燕 359   26 92.0 87.6 205.6 564.6 10 合格       拟录取    
001 政法学院 035200 社会工作   全日制 一志愿   104149035200017 周阿莲 359   25.5 96.0 81.0 197.5 561.5 11 合格       拟录取    
001 政法学院 035200 社会工作   全日制 一志愿   104149035200044 邹天柱 368   20.5 86.0 82.4 188.9 556.9 12 合格       拟录取    
001 政法学院 035200 社会工作   全日制 一志愿   104149035200053 张欢 328   29 104.0 91.4 224.4 552.4 13 合格       拟录取    
001 政法学院 035200 社会工作   全日制 一志愿   104149035200018 孙海淦 336   26 96.0 88.2 210.2 546.2 14 合格       拟录取    
001 政法学院 035200 社会工作   全日制 一志愿   104149035200004 李美华 334   26 96.0 87.4 209.4 543.4 15 合格       拟录取    
001 政法学院 035200 社会工作   全日制 一志愿   104149035200041 刘伟华 340   24 84.0 86.0 194.0 534.0 16 合格       拟录取    
001 政法学院 035202 社会工作   全日制 调剂   ‘102519210007548 张胜辉 341   27.5 95.0 90.4 212.9 553.9 1 合格       拟录取    
001 政法学院 035201 社会工作   全日制 调剂   103199360117827 傅林忠 338   25 90.0 88.4 203.4 541.4 2 合格       拟录取    
001 政法学院 035200 社会工作   全日制 一志愿 退役大学生计划 104149035200071 易宇桓 354   28 83.0 85.6 196.6 550.6   合格 62 80 拟录取    
001 政法学院 035200 社会工作   全日制 一志愿 退役大学生计划 104149035200073 罗京 298   22 88.0 84.2 194.2 492.2   合格       拟录取    
001 政法学院 035200 社会工作   非全日制 一志愿   104149035200113 夏海燕 368   25 96.0 93.8 214.8 582.8 1 合格       拟录取    
001 政法学院 035200 社会工作   非全日制 一志愿   104149035200027 万千惠 377   27 88.0 87.6 202.6 579.6 2 合格       拟录取    
001 政法学院 035200 社会工作   非全日制 一志愿   104149035200057 游丹 371   26 80.0 85.6 191.6 577.6 3 合格       拟录取   村官加十五分
001 政法学院 035200 社会工作   非全日制 一志愿   104149035200137 魏小苑 364   25.5 91.0 89.6 206.1 570.1 4 合格       拟录取    
001 政法学院 035200 社会工作   非全日制 一志愿   104149035200124 李丹婷 368   23 90.0 87.8 200.8 568.8 5 合格       拟录取    
001 政法学院 035200 社会工作   非全日制 一志愿   104149035200045 林洪水 350   22.5 104.0 91.4 217.9 567.9 6 合格       拟录取    
001 政法学院 035200 社会工作   非全日制 一志愿   104149035200148 秦琪娟 354   22 100.0 91.0 213.0 567.0 7 合格       拟录取    
001 政法学院 035200 社会工作   非全日制 一志愿   104149035200155 敬天燕 354   23.5 99.0 88.2 210.7 564.7 8 合格       拟录取    
001 政法学院 035200 社会工作   非全日制 一志愿   104149035200119 袁惠玲 361   26.5 88.0 86.6 201.1 562.1 9 合格       拟录取    
001 政法学院 035200 社会工作   非全日制 一志愿   104149035200055 江芳 339   24.5 106.0 92.6 223.1 562.1 9 合格       拟录取    
001 政法学院 035200 社会工作   非全日制 一志愿   104149035200016 叶慧涵 361   28.5 86.0 85.2 199.7 560.7 11 合格       拟录取    
001 政法学院 035200 社会工作   非全日制 一志愿   104149035200143 徐楚霞 364   26.5 74.0 89.2 189.7 553.7 12 合格       拟录取    
001 政法学院 035200 社会工作   非全日制 一志愿   104149035200151 陈玉生 355   21.5 80.0 93.4 194.9 549.9 13 合格       拟录取    
001 政法学院 035200 社会工作   非全日制 一志愿   104149035200105 黎婴花 348   25 86.0 87.2 198.2 546.2 14 合格       拟录取    
001 政法学院 035200 社会工作   非全日制 一志愿   104149035200072 林英 349   23.5 84.0 84.4 191.9 540.9 15 合格       拟录取    
001 政法学院 035200 社会工作   非全日制 一志愿   104149035200108 于洪玥 351   22.5 76.0 89.4 187.9 538.9 16 合格       拟录取    
001 政法学院 035200 社会工作   非全日制 一志愿   104149035200118 李超 327   23 91.0 94.4 208.4 535.4 17 合格       拟录取    
001 政法学院 035200 社会工作   非全日制 一志愿   104149035200112 汪杨梅 351   21 74.0 86.6 181.6 532.6 18 合格       拟录取    
001 政法学院 035200 社会工作   非全日制 一志愿   104149035200037 徐富军 341   28.5 82.0 79.2 189.7 530.7 19 合格       拟录取    
001 政法学院 035200 社会工作   非全日制 一志愿   104149035200132 何紫慧 343   24 74.0 85.2 183.2 526.2 20 合格       候补录取    
001 政法学院 035200 社会工作   非全日制 一志愿   104149035200106 杨杰伟 331   25.5 81.0 86.8 193.3 524.3 21 合格       候补录取    
001 政法学院 035200 社会工作   非全日制 一志愿   104149035200094 易俊彪 325   29 80.0 89.2 198.2 523.2 22 合格       候补录取    
001 政法学院 035200 社会工作   非全日制 一志愿   104149035200096 余东灿 326   26.5 80.0 84.4 190.9 516.9 23 合格       候补录取    
001 政法学院 035200 社会工作   非全日制 一志愿   104149035200102 黄迪祺 328   25.5 77.0 84.8 187.3 515.3 24 合格       候补录取    
001 政法学院 035200 社会工作   非全日制 一志愿   104149035200131 陈志霞 330   21.5 77.0 84.6 183.1 513.1 25 合格 75 83 候补录取    
001 政法学院 035200 社会工作   非全日制 一志愿 退役大学生计划 104149035200078 齐伟华 339   24.5 89.0 87.6 201.1 540.1   合格       拟录取    
001 政法学院 035200 社会工作   非全日制 一志愿 退役大学生计划 104149035200140 范仕珍 310   25.5 84.0 83.4 192.9 502.9   合格       拟录取    
001 政法学院 035200 社会工作   非全日制 一志愿 退役大学生计划 104149035200062 刘利涛 275   21 73.0 81.6 175.6 450.6   合格       拟录取    
001 政法学院 120404 社会保障   全日制 一志愿   104149120404001 罗文婷 382   23.7 100.0 80.8 204.47 586.47 1 合格       拟录取    
001 政法学院 120404 社会保障   全日制 一志愿   104149120404002 胡骥 356   25.8 92.0 80.0 197.83 553.83 2 合格       拟录取    
001 政法学院 120401 行政管理   全日制 一志愿   104149120401003 涂远龙 364   21.7 81.0 77.6 180.27 544.27 1 合格       拟录取    
体检说明:因体检结果还未全部拿到,如体检结果为不合格则要取消拟录取资格。
扫一扫手机查看