(政法学院MPA)--2019年硕士生复试结果汇总表
发布时间: 2019-04-04 | 浏览次数: 1720
yxsm | 院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 方向码 | 培养方式 | 考生类别 | 专项 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 初试 | 政治 | 外语 | 笔试 | 面试 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 复试结果 | 加试1 | 加试2 | 是否同等学力 | 拟录取意见 | 体检结果 | 备注 |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 全日制 | 一志愿 | 104149125200494 | 魏丽琴 | 女 | 187 | 45.0 | 21.0 | 81.6 | 147.6 | 334.6 | 1 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 全日制 | 一志愿 | 104149125200339 | 顾晓蕾 | 女 | 192 | 33.0 | 18.5 | 75.0 | 126.5 | 318.5 | 2 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 全日制 | 一志愿 | 104149125200391 | 代建家 | 男 | 181 | 31.0 | 22.0 | 78.6 | 131.6 | 312.6 | 3 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 全日制 | 一志愿 | 104149125200425 | 裴德超 | 男 | 180 | 38.0 | 18.0 | 76.0 | 132.0 | 312.0 | 4 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 全日制 | 一志愿 | 104149125200444 | 刘姝 | 女 | 177 | 32.0 | 23.0 | 79.0 | 134.0 | 311.0 | 5 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 全日制 | 一志愿 | 104149125200437 | 王涛 | 男 | 181 | 36.0 | 18.0 | 73.6 | 127.6 | 308.6 | 6 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 全日制 | 一志愿 | 104149125200416 | 胡亚萍 | 女 | 173 | 31.0 | 18.5 | 81.0 | 130.5 | 303.5 | 7 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 全日制 | 调剂生 | 104219250030462 | 赵坤 | 男 | 184 | 40.0 | 23.0 | 82.6 | 145.6 | 329.6 | 1 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200279 | 许瑞梦 | 女 | 223 | 37.0 | 28.0 | 84.5 | 149.5 | 372.5 | 1 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200111 | 潘怡茹 | 女 | 219 | 44.0 | 25.0 | 83.5 | 152.5 | 371.5 | 2 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200186 | 徐多多 | 女 | 227 | 34.0 | 26.0 | 83.0 | 143.0 | 370 | 3 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200299 | 谢毅特 | 男 | 217 | 42.0 | 28.0 | 80.0 | 150.0 | 367 | 4 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200168 | 叶斯斯 | 女 | 214 | 44.0 | 27.0 | 81.5 | 152.5 | 366.5 | 5 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200047 | 杨若璧 | 女 | 221 | 36.0 | 26.0 | 82.0 | 144.0 | 365 | 6 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200296 | 林雪 | 女 | 218 | 38.0 | 27.0 | 82.0 | 147.0 | 365 | 6 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200149 | 李永兵 | 男 | 217 | 40.0 | 27.0 | 79.5 | 146.5 | 363.5 | 8 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200298 | 朱唯格 | 女 | 211 | 38.0 | 26.0 | 85.5 | 149.5 | 360.5 | 9 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200172 | 潘晓女 | 女 | 208 | 36.0 | 29.0 | 86.5 | 151.5 | 359.5 | 10 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200042 | 杨梦琪 | 女 | 210 | 35.0 | 29.0 | 84.0 | 148.0 | 358 | 11 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200485 | 苏秦宇 | 男 | 210 | 44.0 | 23.5 | 79.8 | 147.3 | 357.3 | 12 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200185 | 郑婷婷 | 女 | 213 | 38.0 | 25.0 | 80.5 | 143.5 | 356.5 | 13 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200053 | 刘舒婷 | 女 | 205 | 40.0 | 28.0 | 83.5 | 151.5 | 356.5 | 13 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200046 | 陈昕 | 女 | 209 | 36.0 | 27.0 | 83.0 | 146.0 | 355 | 15 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200331 | 郑新煜 | 男 | 209 | 38.0 | 27.0 | 80.5 | 145.5 | 354.5 | 16 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200029 | 黄彬彬 | 女 | 211 | 33.0 | 27.0 | 82.5 | 142.5 | 353.5 | 17 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200451 | 杨志琦 | 女 | 211 | 40.0 | 22.5 | 80.0 | 142.5 | 353.5 | 17 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200183 | 李新新 | 女 | 203 | 38.0 | 28.0 | 83.5 | 149.5 | 352.5 | 19 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200490 | 吴婷婷 | 女 | 207 | 36.0 | 26.5 | 82.8 | 145.3 | 352.3 | 20 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200292 | 林晓勇 | 男 | 209 | 35.0 | 25.0 | 82.0 | 142.0 | 351 | 21 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200232 | 林森 | 男 | 209 | 34.0 | 25.0 | 81.5 | 140.5 | 349.5 | 22 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200335 | 张婷婷 | 女 | 207 | 36.0 | 26.0 | 80.0 | 142.0 | 349 | 23 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200032 | 罗如如 | 女 | 204 | 36.0 | 29.0 | 80.0 | 145.0 | 349 | 23 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200058 | 邱一帆 | 女 | 204 | 36.0 | 29.0 | 80.0 | 145.0 | 349 | 23 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200147 | 徐伟亚 | 女 | 199 | 37.0 | 28.0 | 85.0 | 150.0 | 349 | 23 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200460 | 漆雯 | 女 | 197 | 42.0 | 26.5 | 82.6 | 151.1 | 348.1 | 27 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200318 | 叶春阳 | 男 | 200 | 38.0 | 28.0 | 82.0 | 148.0 | 348 | 28 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200099 | 张慧敏 | 女 | 206 | 32.0 | 27.0 | 82.5 | 141.5 | 347.5 | 29 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200130 | 詹晓玲 | 女 | 203 | 38.0 | 22.0 | 84.0 | 144.0 | 347 | 30 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200471 | 余波 | 男 | 212 | 32.0 | 21.5 | 80.0 | 133.5 | 345.5 | 31 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200268 | 董建灯 | 男 | 203 | 32.0 | 28.0 | 82.5 | 142.5 | 345.5 | 31 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200478 | 曹思琦 | 女 | 203 | 36.0 | 23.5 | 83.0 | 142.5 | 345.5 | 31 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200283 | 周文雅 | 女 | 196 | 38.0 | 26.0 | 84.5 | 148.5 | 344.5 | 34 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200112 | 林依依 | 女 | 198 | 34.0 | 29.0 | 81.0 | 144.0 | 342 | 35 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200159 | 潘勃利 | 男 | 195 | 36.0 | 26.0 | 79.5 | 141.5 | 336.5 | 36 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200486 | 陈永强 | 男 | 197 | 35.0 | 22.0 | 81.4 | 138.4 | 335.4 | 37 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200449 | 钟建东 | 男 | 188 | 42.0 | 23.0 | 81.8 | 146.8 | 334.8 | 38 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200364 | 王钰姗 | 女 | 186 | 43.0 | 23.5 | 81.6 | 148.1 | 334.1 | 39 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200237 | 孔繁宇 | 男 | 196 | 33.0 | 25.0 | 80.0 | 138.0 | 334 | 40 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200158 | 吴璐璐 | 女 | 190 | 42.0 | 21.0 | 80.3 | 143.3 | 333.3 | 41 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200059 | 邵诗洋 | 男 | 196 | 31.0 | 25.0 | 80.5 | 136.5 | 332.5 | 42 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200446 | 王营 | 女 | 194 | 35.0 | 23.0 | 80.4 | 138.4 | 332.4 | 43 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200328 | 钱彤彤 | 女 | 186 | 42.0 | 25.0 | 79.0 | 146.0 | 332 | 44 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200093 | 李铁凌 | 女 | 192 | 34.0 | 26.0 | 79.0 | 139.0 | 331 | 45 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200016 | 金丽莉 | 女 | 188 | 36.0 | 27.0 | 78.7 | 141.7 | 329.7 | 46 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200484 | 黄红杏 | 女 | 186 | 40.0 | 24.0 | 79.2 | 143.2 | 329.2 | 47 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200421 | 孔令鸿 | 男 | 189 | 35.0 | 22.5 | 82.2 | 139.7 | 328.7 | 48 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200040 | 张亚 | 女 | 192 | 36.0 | 24.0 | 76.3 | 136.3 | 328.3 | 49 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200313 | 滕旭东 | 男 | 191 | 38.0 | 22.0 | 76.7 | 136.7 | 327.7 | 50 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200020 | 杨茗 | 女 | 187 | 36.0 | 25.0 | 79.3 | 140.3 | 327.3 | 51 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200218 | 陈中恒 | 男 | 188 | 38.0 | 20.0 | 80.0 | 138.0 | 326 | 52 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200105 | 贾方芊 | 女 | 190 | 34.0 | 25.0 | 76.7 | 135.7 | 325.7 | 53 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200028 | 夏冰冰 | 女 | 189 | 34.0 | 26.0 | 76.3 | 136.3 | 325.3 | 54 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200291 | 徐乔硕 | 男 | 190 | 36.0 | 23.0 | 76.0 | 135.0 | 325 | 55 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200447 | 邱亮亮 | 男 | 178 | 39.0 | 22.5 | 85.0 | 146.5 | 324.5 | 56 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200068 | 陈晓力 | 男 | 188 | 34.0 | 24.0 | 78.3 | 136.3 | 324.3 | 57 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200238 | 薛蒙蒙 | 女 | 185 | 38.0 | 23.0 | 77.7 | 138.7 | 323.7 | 58 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200051 | 鲍佳禾 | 女 | 188 | 33.0 | 24.0 | 78.3 | 135.3 | 323.3 | 59 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200403 | 邹蕴芊 | 女 | 179 | 42.0 | 22.5 | 79.4 | 143.9 | 322.9 | 60 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200142 | 梅洁 | 女 | 191 | 33.0 | 21.0 | 76.3 | 130.3 | 321.3 | 61 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200241 | 陈瑶瑶 | 女 | 188 | 34.0 | 21.0 | 78.3 | 133.3 | 321.3 | 61 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200456 | 姚鹤 | 男 | 179 | 41.0 | 21.0 | 79.8 | 141.8 | 320.8 | 63 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200163 | 柯孟丽 | 女 | 175 | 42.0 | 25.0 | 78.7 | 145.7 | 320.7 | 64 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200169 | 王渊博 | 男 | 190 | 33.0 | 24.0 | 71.7 | 128.7 | 318.7 | 65 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200480 | 张彬辉 | 男 | 176 | 42.0 | 20.5 | 80.0 | 142.5 | 318.5 | 66 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200420 | 马露璐 | 女 | 165 | 36.0 | 25.5 | 82.0 | 143.5 | 318.5 | 66 | 合格 | 拟录取 | 合格 | 三支一扶加10分 | |||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200295 | 蔡舒特 | 男 | 190 | 34.0 | 20.0 | 74.3 | 128.3 | 318.3 | 68 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200189 | 金跃楚 | 女 | 190 | 33.0 | 22.0 | 73.0 | 128.0 | 318 | 69 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200096 | 汪琳 | 女 | 184 | 34.0 | 23.0 | 77.0 | 134.0 | 318 | 69 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200167 | 金瑶瑶 | 女 | 179 | 38.0 | 21.0 | 78.3 | 137.3 | 316.3 | 71 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200411 | 曹璐瑶 | 女 | 173 | 38.0 | 22.5 | 82.8 | 143.3 | 316.3 | 71 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200207 | 曾文格 | 男 | 184 | 34.0 | 20.0 | 77.0 | 131.0 | 315 | 73 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200326 | 王益鹏 | 男 | 183 | 31.0 | 21.0 | 79.0 | 131.0 | 314 | 74 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200457 | 陶峰云 | 男 | 176 | 32.0 | 22.0 | 83.8 | 137.8 | 313.8 | 75 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200265 | 林露露 | 女 | 173 | 38.0 | 22.0 | 79.7 | 139.7 | 312.7 | 76 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200036 | 方圆圆 | 女 | 182 | 36.0 | 19.0 | 74.7 | 129.7 | 311.7 | 77 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200235 | 方文肇 | 女 | 176 | 40.0 | 19.0 | 76.7 | 135.7 | 311.7 | 77 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200252 | 季玲秀 | 女 | 175 | 40.0 | 20.0 | 76.0 | 136.0 | 311 | 79 | 合格 | 拟录取 | 合格 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 退役大学生计划 | 104149125200392 | 张盛东 | 男 | 151 | 42.0 | 18.0 | 73.4 | 133.4 | 284.4 | 合格 | 拟录取 | 合格 |
扫一扫手机查看