MPA--2019年硕士生复试结果汇总表(第二批)
发布时间: 2019-04-04 | 浏览次数: 1207
yxsm | 院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 方向码 | 培养方式 | 考生类别 | 专项 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 初试 | 政治 | 外语 | 笔试 | 面试 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 复试结果 | 加试1 | 加试2 | 是否同等学力 | 拟录取意见 | 体检结果 | 备注 |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 一志愿 | 104149125200445 | 熊琴 | 女 | 179 | 39.0 | 29.0 | 82.0 | 150.0 | 329 | 1 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 调剂生 | 104219025700040 | 曹梦月 | 女 | 204 | 32.0 | 26.0 | 77.25 | 135.25 | 339.25 | 1 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 调剂生 | 104219125200302 | 黄国坚 | 男 | 182 | 44.0 | 27.0 | 79.25 | 150.25 | 332.25 | 2 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 调剂生 | 104039015250549 | 李良平 | 男 | 179 | 40.0 | 25.0 | 81.5 | 146.5 | 325.5 | 3 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 调剂生 | 104039015250887 | 卓越 | 女 | 177 | 36.0 | 25.0 | 83 | 144 | 321 | 4 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 调剂生 | 104039015250339 | 舒适 | 男 | 177 | 35.0 | 25.0 | 82 | 142 | 319 | 5 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 调剂生 | 104219125200219 | 周煜程 | 男 | 173 | 40.0 | 26.0 | 78.75 | 144.75 | 317.75 | 6 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 非全日制 | 调剂生 | 104219125200228 | 李梦颖 | 女 | 178 | 31.0 | 25.0 | 77 | 133 | 311 | 7 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 全日制 | 调剂生 | 104149125300225 | 汤璐 | 女 | 220 | 34.0 | 25.0 | 82.5 | 141.5 | 361.5 | 1 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 全日制 | 调剂生 | 114069360800084 | 曾雪莹 | 女 | 193 | 42.0 | 25.0 | 78.75 | 145.75 | 338.75 | 2 | 合格 | 候补录取 | |||||||
因考生还未提交体检报告,暂不公示体检结果。但如提交的体检报告不合格则取消拟录取资格。 | |||||||||||||||||||||||||
扫一扫手机查看