政法学院2020年硕士生复试结果汇总表
发布时间: 2020-05-19 | 浏览次数: 5546
院系所码 | 院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 方向码 | 培养方式 | 考生类别 | 专项计划 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 初试总分 | 政治理论 | 外语听力口语 | 综合测试 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 复试结果 | 加试1 | 加试2 | 是否同等学力 | 拟录取意见 | 备注 |
001 | 政法学院 | 030100 | 法学 | 04 | 全日制 | 一志愿 | 104140030100016 | 江昕苑 | 女 | 392 | 27 | 108.4 | 135.4 | 527.4 | 1 | 合格 | 拟录取 | ||||||
001 | 政法学院 | 030100 | 法学 | 06 | 全日制 | 一志愿 | 104140030100035 | 朱淑贞 | 女 | 385 | 26 | 108.8 | 134.8 | 519.8 | 2 | 合格 | 拟录取 | ||||||
001 | 政法学院 | 030100 | 法学 | 06 | 全日制 | 一志愿 | 104140030100020 | 刘神府 | 男 | 374 | 25 | 105.2 | 130.2 | 504.2 | 3 | 合格 | 拟录取 | ||||||
001 | 政法学院 | 030100 | 法学 | 05 | 全日制 | 一志愿 | 104140030100002 | 吴文成 | 女 | 367 | 26 | 105 | 131 | 498 | 4 | 合格 | 拟录取 | ||||||
001 | 政法学院 | 030100 | 法学 | 04 | 全日制 | 一志愿 | 104140030100041 | 廖泽旭 | 男 | 372 | 24 | 101.4 | 125.4 | 497.4 | 5 | 合格 | 拟录取 | ||||||
001 | 政法学院 | 030100 | 法学 | 05 | 全日制 | 一志愿 | 104140030100030 | 刘雪情 | 女 | 368 | 22 | 89.8 | 111.8 | 479.8 | 6 | 合格 | 候补录取 | ||||||
001 | 政法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 104140035102038 | 张颖雅 | 女 | 365 | 25 | 106 | 131 | 496 | 1 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 104140035102004 | 何海鹏 | 男 | 332 | 24 | 104.4 | 128.4 | 460.4 | 2 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 一志愿 | 104140035102031 | 黄轶璇 | 女 | 327 | 23 | 99 | 122 | 449 | 3 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 士兵 | 104140035101042 | 余奇高 | 男 | 317 | 26 | 103.6 | 129.6 | 446.6 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 104140035101031 | 易文钰 | 女 | 403 | 25 | 104.4 | 129.4 | 532.4 | 1 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 104140035101045 | 严娇风 | 女 | 383 | 29 | 104.6 | 133.6 | 516.6 | 2 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 104140035101029 | 侯乐萍 | 女 | 366 | 22.5 | 98.8 | 121.3 | 487.3 | 3 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 104140035101025 | 谭文惠 | 女 | 350 | 25 | 106.2 | 131.2 | 481.2 | 4 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 104140035101005 | 夏瑜 | 女 | 344 | 22 | 101.2 | 123.2 | 467.2 | 9 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 104140035101054 | 邱飞龙 | 男 | 348 | 23.5 | 104 | 127.4 | 475.4 | 5 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 104140035101074 | 谢恩棋 | 女 | 349 | 24 | 101.4 | 125.4 | 474.4 | 6 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 104140035101006 | 韩佳豪 | 男 | 344 | 25 | 102.2 | 127.2 | 471.2 | 7 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 104140035101020 | 张克翔 | 男 | 342 | 24 | 103.8 | 127.8 | 469.8 | 8 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 104140035101022 | 黄楠 | 女 | 343 | 23 | 98.2 | 121.2 | 464.2 | 10 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 104140035101003 | 刘梦雅 | 女 | 337 | 24.5 | 101.7 | 126.2 | 463.2 | 11 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 104140035101004 | 沈楠 | 女 | 327 | 24 | 108 | 132 | 459 | 12 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 104140035101056 | 肖宗源 | 男 | 325 | 27 | 106.2 | 133.2 | 458.2 | 13 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 一志愿 | 104140035101068 | 董小泉 | 男 | 330 | 25 | 101.7 | 126.7 | 456.7 | 14 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 104140035200044 | 江伟晴 | 女 | 409 | 27 | 115.6 | 142.6 | 551.6 | 1 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 104140035200071 | 廖宇婷 | 女 | 404 | 26 | 113.4 | 139.4 | 543.4 | 2 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 104140035200036 | 饶运生 | 男 | 391 | 24 | 108.8 | 132.8 | 523.8 | 3 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 104140035200065 | 陈正宇 | 女 | 386 | 24 | 110.8 | 134.8 | 520.8 | 4 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 104140035200005 | 杨方媛 | 女 | 378 | 24 | 109.2 | 133.2 | 511.2 | 5 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 104140035200054 | 梅丹丹 | 女 | 372 | 27 | 112.2 | 139.2 | 511.2 | 5 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 104140035200060 | 李带力 | 女 | 380 | 23 | 108 | 131 | 511 | 7 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 104140035200048 | 刘丽萍 | 女 | 379 | 22 | 107 | 129 | 508 | 8 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 104140035200050 | 申倩瑜 | 女 | 371 | 26 | 110.4 | 136.4 | 507.4 | 9 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 104140035200004 | 钱浩宇 | 男 | 370 | 27 | 109.6 | 136.6 | 506.6 | 10 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 104140035200018 | 曾文骏 | 男 | 370 | 27 | 109.4 | 136.4 | 506.4 | 11 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 104140035200042 | 张海丹 | 女 | 366 | 23 | 111.8 | 134.8 | 500.8 | 12 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 104140035200075 | 周艳怡 | 女 | 367 | 26 | 105.8 | 131.8 | 498.8 | 13 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 104140035200083 | 张悦 | 女 | 366 | 22 | 108 | 130 | 496 | 14 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 104140035200184 | 吴丽丽 | 女 | 359 | 25 | 112 | 137 | 496 | 14 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 104140035200058 | 黄川 | 女 | 352 | 27 | 114 | 141 | 493 | 16 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 104140035200013 | 戴佳玲 | 女 | 355 | 25 | 112.8 | 137.8 | 492.8 | 17 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 104140035200141 | 董仍露 | 男 | 352 | 26 | 110.2 | 136.2 | 488.2 | 18 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | 拟录取 | ||||
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 104140035200002 | 周颖 | 女 | 350 | 26 | 109.6 | 135.6 | 485.6 | 19 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 104140035200084 | 林颖超 | 女 | 354 | 25 | 104.2 | 129.2 | 483.2 | 20 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 104140035200076 | 李小林 | 男 | 355 | 23 | 104.8 | 127.8 | 482.8 | 21 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | 拟录取 | ||||
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 104140035200089 | 谢晓薇 | 女 | 354 | 24 | 101.8 | 125.8 | 479.8 | 22 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 104140035200043 | 刘海金 | 男 | 350 | 24 | 105.2 | 129.2 | 479.2 | 23 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 104140035200063 | 张鑫 | 女 | 348 | 24 | 106.2 | 130.2 | 478.2 | 24 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 104140035200001 | 付裕 | 男 | 351 | 21 | 104 | 125 | 476 | 25 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | 拟录取 | ||||
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 104140035200069 | 范芊 | 男 | 334 | 22 | 110.4 | 132.4 | 466.4 | 26 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 104140035200017 | 万轩 | 男 | 333 | 23 | 105.4 | 128.4 | 461.4 | 27 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 一志愿 | 104140035200091 | 胡玉涵 | 女 | 329 | 23 | 102.4 | 125.4 | 452.4 | 28 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 一志愿 | 退役大学生计划 | 104140035200114 | 吴剑锋 | 男 | 285 | 23 | 100.8 | 123.8 | 408.8 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 一志愿 | 104140035200172 | 廖录斯 | 男 | 363 | 24 | 110.6 | 134.6 | 497.6 | 1 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 一志愿 | 104140035200025 | 申舒雍 | 男 | 367 | 24 | 105.6 | 129.6 | 496.6 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | 拟录取 | ||||
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 一志愿 | 104140035200023 | 佘嘉 | 女 | 360 | 25 | 110.8 | 135.8 | 495.8 | 3 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 一志愿 | 104140035200150 | 杨海鹏 | 男 | 357 | 24 | 108.6 | 132.6 | 489.6 | 4 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 一志愿 | 104140035200113 | 陈雪 | 女 | 355 | 23 | 110 | 133 | 488 | 5 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 一志愿 | 104140035200171 | 谭霞 | 女 | 349 | 25 | 112.4 | 137.4 | 486.4 | 6 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 一志愿 | 104140035200011 | 袁晨晨 | 女 | 347 | 25 | 106.8 | 131.8 | 478.8 | 7 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 一志愿 | 104140035200126 | 陈芷莹 | 女 | 349 | 25 | 104.6 | 129.6 | 478.6 | 8 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 一志愿 | 104140035200111 | 冯宝珠 | 女 | 347 | 24 | 106.4 | 130.4 | 477.4 | 9 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 一志愿 | 104140035200117 | 张文耀 | 男 | 348 | 25 | 104.2 | 129.2 | 477.2 | 10 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 一志愿 | 104140035200145 | 王守丽 | 女 | 342 | 23 | 110.6 | 133.6 | 475.6 | 11 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 一志愿 | 104140035200129 | 周敏珊 | 女 | 347 | 21 | 100.8 | 121.8 | 468.8 | 12 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 一志愿 | 104140035200176 | 杨习 | 女 | 339 | 22 | 107.8 | 129.8 | 468.8 | 12 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 一志愿 | 104140035200078 | 邓金飞 | 男 | 341 | 23 | 101.4 | 124.4 | 465.4 | 14 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 一志愿 | 104140035200087 | 徐一嘉 | 男 | 339 | 23 | 102 | 125 | 464 | 15 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 一志愿 | 104140035200159 | 杨苑苑 | 女 | 336 | 22 | 104.4 | 126.4 | 462.4 | 16 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 一志愿 | 104140035200031 | 张丽丽 | 女 | 329 | 23 | 109.2 | 132.2 | 461.2 | 17 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 一志愿 | 104140035200027 | 吴芳芳 | 女 | 328 | 24 | 109 | 133 | 461 | 18 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 一志愿 | 104140035200160 | 李小玲 | 女 | 331 | 23 | 104.8 | 127.8 | 458.8 | 19 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 一志愿 | 104140035200045 | 刘洲宇恒 | 男 | 333 | 22 | 103.8 | 125.8 | 458.8 | 19 | 合格 | 拟录取 | 大学生村官加15分 | ||||||
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 一志愿 | 104140035200131 | 蓝天 | 男 | 327 | 21 | 100.4 | 121.4 | 448.4 | 21 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 120401 | 行政管理 | 01 | 全日制 | 一志愿 | 104140120401002 | 靳云云 | 女 | 394 | 24 | 105.4 | 129.4 | 523.4 | 1 | 合格 | 拟录取 | ||||||
001 | 政法学院 | 120401 | 行政管理 | 01 | 全日制 | 一志愿 | 104140120401005 | 敖勇斌 | 男 | 386 | 22 | 110 | 132 | 518 | 2 | 合格 | 拟录取 | ||||||
001 | 政法学院 | 120401 | 行政管理 | 01 | 全日制 | 一志愿 | 104140120401006 | 姚欢芸 | 女 | 383 | 24 | 108.2 | 132.2 | 515.2 | 3 | 合格 | 候补录取 | ||||||
001 | 政法学院 | 120404 | 社会保障 | 02 | 全日制 | 一志愿 | 104140120404004 | 郑红柳 | 女 | 408 | 25 | 112.2 | 137.2 | 545.2 | 1 | 合格 | 拟录取 | ||||||
001 | 政法学院 | 120404 | 社会保障 | 02 | 全日制 | 一志愿 | 104140120404007 | 樊雨 | 女 | 409 | 24 | 109.6 | 133.6 | 542.6 | 2 | 合格 | 拟录取 | ||||||
001 | 政法学院 | 120404 | 社会保障 | 02 | 全日制 | 一志愿 | 104140120404006 | 徐继泽 | 男 | 368 | 18 | 98.6 | 116.6 | 484.6 | 3 | 合格 | 候补录取 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 一志愿 | 104140125200292 | 刘明圣 | 男 | 211 | 43 | 24 | 103.4 | 170.4 | 381.4 | 1 | 合格 | 拟录取 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 一志愿 | 104140125200242 | 程星章 | 男 | 182 | 43.2 | 21 | 105.8 | 170 | 352 | 2 | 合格 | 拟录取 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 一志愿 | 104140125200196 | 刘超 | 男 | 188 | 40.2 | 19 | 99.8 | 159 | 347 | 3 | 合格 | 拟录取 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 一志愿 | 104140125200323 | 胡志辉 | 女 | 182 | 39.6 | 22 | 98 | 159.6 | 341.6 | 4 | 合格 | 拟录取 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 一志愿 | 退役大学生计划 | 104140125200009 | 南广 | 男 | 152 | 42.2 | 26 | 103.6 | 171.8 | 323.8 | 合格 | 拟录取 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 一志愿 | 退役大学生计划 | 104140125200131 | 林志文 | 男 | 178 | 42 | 20 | 99.4 | 161.4 | 339.4 | 合格 | 拟录取 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 一志愿 | 退役大学生计划 | 104140125200173 | 徐良君 | 男 | 190 | 40.4 | 21 | 99.8 | 161.2 | 351.2 | 合格 | 拟录取 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 一志愿 | 104140125200039 | 蔡柳炜 | 男 | 242 | 41 | 20 | 101.4 | 162.4 | 404.4 | 1 | 合格 | 拟录取 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 一志愿 | 104140125200098 | 李姗姗 | 女 | 228 | 41.2 | 25 | 99.2 | 165.4 | 393.4 | 2 | 合格 | 拟录取 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 一志愿 | 104140125200022 | 姜静怡 | 女 | 223 | 40.2 | 27 | 102.4 | 169.6 | 392.6 | 3 | 合格 | 拟录取 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 一志愿 | 104140125200048 | 李冰清 | 女 | 225 | 39.8 | 21 | 102.8 | 163.6 | 388.6 | 4 | 合格 | 拟录取 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 一志愿 | 104140125200083 | 张建芳 | 女 | 218 | 42.6 | 26 | 100.4 | 169 | 387 | 5 | 合格 | 拟录取 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 一志愿 | 104140125200095 | 金煜 | 女 | 212 | 40.6 | 25 | 108.6 | 174.2 | 386.2 | 6 | 合格 | 拟录取 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 一志愿 | 104140125200032 | 蔡双艳 | 女 | 220 | 40.6 | 25 | 99.8 | 165.4 | 385.4 | 7 | 合格 | 拟录取 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 一志愿 | 104140125200057 | 卓星晨 | 女 | 217 | 41.8 | 24 | 102 | 167.8 | 384.8 | 8 | 合格 | 拟录取 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 一志愿 | 104140125200038 | 黄淑娴 | 女 | 211 | 43.2 | 28 | 102.6 | 173.8 | 384.8 | 8 | 合格 | 拟录取 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 一志愿 | 104140125200091 | 朱婷芳 | 女 | 215 | 42.4 | 28 | 99.2 | 169.6 | 384.6 | 10 | 合格 | 拟录取 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 一志愿 | 104140125200312 | 程斯斯 | 女 | 210 | 43.4 | 28 | 101.2 | 172.6 | 382.6 | 11 | 合格 | 拟录取 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 一志愿 | 104140125200201 | 胡启伟 | 男 | 217 | 40.6 | 24 | 98.4 | 163 | 380 | 12 | 合格 | 拟录取 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 一志愿 | 104140125200170 | 徐静蔚 | 女 | 217 | 42.2 | 20 | 100.2 | 162.4 | 379.4 | 13 | 合格 | 拟录取 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 一志愿 | 104140125200099 | 金武 | 男 | 212 | 39.4 | 26 | 97.4 | 162.8 | 374.8 | 14 | 合格 | 拟录取 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 一志愿 | 104140125200013 | 何思扬 | 女 | 202 | 41.2 | 27 | 104.4 | 172.6 | 374.6 | 15 | 合格 | 拟录取 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 一志愿 | 104140125200111 | 周婵 | 女 | 208 | 41.2 | 24 | 101.2 | 166.4 | 374.4 | 16 | 合格 | 拟录取 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 一志愿 | 104140125200321 | 谷丽茜 | 女 | 209 | 43.6 | 22 | 98.8 | 164.4 | 373.4 | 17 | 合格 | 拟录取 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 一志愿 | 104140125200297 | 王牌 | 男 | 187 | 42.8 | 27 | 113 | 182.8 | 369.8 | 18 | 合格 | 拟录取 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 一志愿 | 104140125200278 | 高媛 | 女 | 194 | 42.4 | 25 | 108.2 | 175.6 | 369.6 | 19 | 合格 | 拟录取 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 一志愿 | 104140125200282 | 赵琴 | 女 | 189 | 43.2 | 25 | 112.2 | 180.4 | 369.4 | 20 | 合格 | 拟录取 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 一志愿 | 104140125200240 | 李智慧 | 女 | 190 | 41 | 28 | 110 | 179 | 369 | 21 | 合格 | 拟录取 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 一志愿 | 104140125200307 | 彭丽芳 | 女 | 192 | 40.8 | 26 | 109.4 | 176.2 | 368.2 | 22 | 合格 | 拟录取 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 一志愿 | 104140125200217 | 付欢 | 女 | 185 | 43 | 27 | 113.2 | 183.2 | 368.2 | 22 | 合格 | 拟录取 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 一志愿 | 104140125200020 | 吴泽 | 男 | 201 | 42.2 | 23 | 101.6 | 166.8 | 367.8 | 24 | 合格 | 拟录取 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 一志愿 | 104140125200089 | 林西蒙 | 女 | 206 | 40.8 | 21 | 99 | 160.8 | 366.8 | 25 | 合格 | 拟录取 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 一志愿 | 104140125200101 | 夏怡璇 | 女 | 191 | 39.4 | 27 | 109.2 | 175.6 | 366.6 | 26 | 合格 | 拟录取 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 一志愿 | 104140125200045 | 丁霞炜 | 女 | 207 | 42.8 | 21 | 95.6 | 159.4 | 366.4 | 27 | 合格 | 拟录取 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 一志愿 | 104140125200287 | 肖芳萍 | 女 | 185 | 43 | 26 | 112 | 181 | 366 | 28 | 合格 | 拟录取 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 一志愿 | 104140125200023 | 潘琳 | 女 | 190 | 40.8 | 26 | 109 | 175.8 | 365.8 | 29 | 合格 | 拟录取 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 一志愿 | 104140125200320 | 袁芳 | 女 | 189 | 39.6 | 26 | 111 | 176.6 | 365.6 | 30 | 合格 | 拟录取 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 一志愿 | 104140125200113 | 林健夫 | 男 | 202 | 40.6 | 24 | 98.8 | 163.4 | 365.4 | 31 | 合格 | 拟录取 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 一志愿 | 104140125200304 | 李金耀 | 男 | 191 | 40.8 | 24 | 109 | 173.8 | 364.8 | 32 | 合格 | 拟录取 | 大学生村官加15分 | |||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 一志愿 | 104140125200024 | 郑茜茜 | 女 | 200 | 40.2 | 25 | 99.4 | 164.6 | 364.6 | 33 | 合格 | 拟录取 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 一志愿 | 104140125200285 | 刘芬 | 女 | 195 | 39 | 22 | 107.8 | 168.8 | 363.8 | 34 | 合格 | 拟录取 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 一志愿 | 104140125200310 | 江琴 | 女 | 189 | 40 | 25 | 109.8 | 174.8 | 363.8 | 34 | 合格 | 拟录取 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 一志愿 | 104140125200049 | 肖迪迪 | 女 | 200 | 38.4 | 27 | 98.2 | 163.6 | 363.6 | 36 | 合格 | 拟录取 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 一志愿 | 104140125200154 | 吴蓓蓓 | 女 | 190 | 41 | 25 | 107.6 | 173.6 | 363.6 | 36 | 合格 | 拟录取 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 一志愿 | 104140125200031 | 林芸芸 | 女 | 190 | 40.6 | 24 | 108.8 | 173.4 | 363.4 | 38 | 合格 | 拟录取 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 一志愿 | 104140125200005 | 单婵 | 女 | 196 | 42 | 25 | 100 | 167 | 363 | 39 | 合格 | 拟录取 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 一志愿 | 104140125200300 | 陈哲琪 | 男 | 179 | 44.6 | 25 | 114.4 | 184 | 363 | 39 | 合格 | 拟录取 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 一志愿 | 104140125200016 | 朱亮 | 男 | 187 | 40.2 | 25 | 110 | 175.2 | 362.2 | 41 | 合格 | 拟录取 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 一志愿 | 104140125200118 | 洪晖璇 | 男 | 207 | 40 | 19 | 96 | 155 | 362 | 42 | 合格 | 拟录取 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 一志愿 | 104140125200003 | 徐敏 | 女 | 204 | 41.2 | 22 | 94.8 | 158 | 362 | 42 | 合格 | 拟录取 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 一志愿 | 104140125200303 | 葛珺 | 女 | 186 | 38.8 | 27 | 110.2 | 176 | 362 | 42 | 合格 | 拟录取 | ||||||
