2020年硕士生调剂复试结果汇总表(公示)
发布时间: 2020-05-27 | 浏览次数: 3609
各位考生,大家好,经过调剂复试环节,现将大家初试和复试的总分进行公示,如有任何疑问可打电话咨询0791--88332890,0791--88120680.谢谢! | |||||||||||||||||||||||
院系所码 | 院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 方向码 | 培养方式 | 考生类别 | 专项计划 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 初试总分 | 政治理论 | 外语听力口语 | 综合测试 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 复试结果 | 加试1 | 加试2 | 是否同等学力 | 拟录取意见 | 备注 |
001 | 政法学院 | 035102 | 法律法学 | 全日制 | 调剂 | 100530210043340 | 刘娇 | 女 | 385 | 24 | 103 | 127 | 512 | 1 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035102 | 法律法学 | 全日制 | 调剂 | 104140030100017 | 俞维佳 | 女 | 366 | 27 | 104.8 | 131.8 | 497.8 | 2 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035102 | 法律法学 | 全日制 | 调剂 | 104030030100157 | 郭鑫 | 女 | 358 | 27 | 103 | 130 | 488 | 3 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035102 | 法律法学 | 全日制 | 调剂 | 105200666618969 | 董子瑜 | 男 | 352 | 26 | 105.8 | 131.8 | 483.8 | 4 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035102 | 法律法学 | 全日制 | 调剂 | 105200666616863 | 卢菲菲 | 女 | 353 | 24 | 104.6 | 128.6 | 481.6 | 5 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035102 | 法律法学 | 全日制 | 调剂 | 105590260000373 | 余贤佳 | 男 | 351 | 25 | 103.8 | 128.8 | 479.8 | 6 | 合格 | 候补录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035102 | 法律法学 | 全日制 | 调剂 | 100530210185067 | 程子娴 | 女 | 343 | 28 | 105.8 | 133.8 | 476.8 | 7 | 合格 | 候补录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035102 | 法律法学 | 全日制 | 调剂 | 104210120250001 | 刘烊诚 | 男 | 344 | 26 | 104.2 | 130.2 | 474.2 | 8 | 合格 | 候补录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035102 | 法律法学 | 全日制 | 调剂 | 102720202009624 | 拱雅琪 | 女 | 346 | 23 | 103.6 | 126.6 | 472.6 | 9 | 合格 | 候补录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035101 | 法律非法学 | 全日制 | 调剂 | 105200666609717 | 郭昊 | 男 | 366 | 24 | 104.2 | 128.2 | 494.2 | 1 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035101 | 法律非法学 | 全日制 | 调剂 | 104030035101299 | 廖江涛 | 男 | 365 | 25 | 102 | 127 | 492 | 2 | 合格 | 候补录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 调剂 | 104140125300410 | 曹航 | 男 | 213 | 42.8 | 25 | 105 | 172.8 | 385.8 | 1 | 合格 | 拟录取 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 调剂 | 104140125300563 | 邹凌倩 | 女 | 208 | 42.6 | 26 | 107 | 175.6 | 383.6 | 2 | 合格 | 拟录取 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 调剂 | 104210030200200 | 黄曼玲 | 女 | 195 | 43.6 | 25 | 107.4 | 176 | 371 | 3 | 合格 | 拟录取 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 调剂 | 104030125500298 | 占紫悦 | 男 | 200 | 41.6 | 26 | 102.6 | 170.2 | 370.2 | 4 | 合格 | 拟录取 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 调剂 | 111170250011415 | 王著 | 女 | 194 | 43 | 25 | 105.6 | 173.6 | 367.6 | 5 | 合格 | 拟录取 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 调剂 | 102840250614565 | 蔡璐 | 女 | 192 | 43 | 26 | 103.2 | 172.2 | 364.2 | 6 | 合格 | 拟录取 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 调剂 | 111170250011375 | 陆婷婷 | 女 | 187 | 42 | 26 | 106.4 | 174.4 | 361.4 | 7 | 合格 | 拟录取 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 调剂 | 104030125200896 | 徐菁 | 女 | 189 | 42.6 | 25 | 104.6 | 172.2 | 361.2 | 8 | 合格 | 候补录取 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 调剂 | 105580200532848 | 陈莹莹 | 女 | 221 | 43.6 | 27 | 107.4 | 178 | 399 | 1 | 合格 | 拟录取 | ||||||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 调剂 | 104030125500270 | 代冉 | 女 | 214 | 43.6 | 26 | 106.8 | 176.4 | 390.4 | 2 | 合格 | 拟录取 | ||||||
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 调剂 | 104030035200050 | 胡子晨 | 男 | 349 | 23 | 107.8 | 130.8 | 479.8 | 1 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 调剂 | 104210110380078 | 虞康婧 | 女 | 347 | 23 | 109 | 132 | 479 | 2 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 调剂 | 104210110380130 | 陈海林 | 男 | 350 | 22 | 103.6 | 125.6 | 475.6 | 3 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 调剂 | 104210110380157 | 吴俊 | 男 | 341 | 22 | 105 | 127 | 468 | 4 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 调剂 | 104210110380110 | 雷佳玲 | 女 | 351 | 18 | 97 | 115 | 466 | 5 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 调剂 | 104210110380183 | 舒林茂 | 男 | 362 | 27 | 112.6 | 139.6 | 501.6 | 1 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 调剂 | 105110122418965 | 廖凡懿 | 女 | 344 | 27 | 111.8 | 128.8 | 472.8 | 2 | 合格 | 拟录取 | |||||||
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 调剂 | 104210110380105 | 黎冉阳 | 男 | 346 | 22 | 98.8 | 120.8 | 466.8 | 3 | 合格 | 候补录取 |
扫一扫手机查看